ENDEAVOUR MINING DL-,01
WKN A3CSCF | ISIN GB00BL6K5J42 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23:01:00 | - | 44,530 |
| 23:01:00 | - | 44,530 |
| 23:01:00 | - | 44,530 |
| 23:01:00 | - | 44,530 |
| 23:01:00 | - | 44,530 |
| 23:01:00 | - | 44,530 |
| 23:01:00 | - | 44,530 |
| 23:01:00 | - | 44,530 |
| 23:01:00 | - | 44,530 |
| 23:01:00 | - | 44,530 |
| 23:01:00 | - | 44,530 |
| 22:57:59 | - | 44,530 |
| 22:54:59 | - | 44,530 |
| 22:53:32 | - | 44,460 |
| 22:50:31 | - | 44,460 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:47:31 | - | 44,460 |
| 22:44:30 | - | 44,460 |
| 22:41:29 | - | 44,460 |
| 22:38:29 | - | 44,460 |
| 22:35:28 | - | 44,460 |
| 22:32:27 | - | 44,460 |
| 22:29:27 | - | 44,460 |
| 22:26:26 | - | 44,460 |
| 22:23:26 | - | 44,460 |
| 22:21:08 | - | 44,530 |
| 22:18:07 | - | 44,530 |
| 22:15:07 | - | 44,530 |
| 22:12:06 | - | 44,530 |
| 22:09:05 | - | 44,530 |
| 22:06:04 | - | 44,530 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:03:04 | - | 44,530 |
| 22:00:03 | - | 44,530 |
| 22:00:01 | - | 44,460 |
| 21:59:59 | - | 44,530 |
| 21:59:57 | - | 44,460 |
| 21:59:49 | - | 44,530 |
| 21:59:32 | - | 44,460 |
| 21:59:28 | - | 44,550 |
| 21:59:26 | - | 44,630 |
| 21:59:21 | - | 44,610 |
| 21:59:19 | - | 44,590 |
| 21:59:18 | - | 44,570 |
| 21:59:15 | - | 44,550 |
| 21:59:14 | - | 44,580 |
| 21:59:07 | - | 44,620 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login