Organon and Co
WKN A3CPKP | ISIN US68622V1061 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:00:03 | 567,47 Tsd. | 13,5100 |
| 07.07.26 21:59:59 | 293 | 13,5100 |
| 07.07.26 21:59:59 | 466 | 13,5100 |
| 07.07.26 21:59:59 | 113 | 13,5100 |
| 07.07.26 21:59:59 | 600 | 13,5100 |
| 07.07.26 21:59:59 | 400 | 13,5100 |
| 07.07.26 21:59:59 | 844 | 13,5100 |
| 07.07.26 21:59:59 | 100 | 13,5100 |
| 07.07.26 21:59:59 | 400 | 13,5100 |
| 07.07.26 21:59:59 | 100 | 13,5100 |
| 07.07.26 21:59:59 | 100 | 13,5100 |
| 07.07.26 21:59:59 | 100 | 13,5100 |
| 07.07.26 21:59:59 | 100 | 13,5100 |
| 07.07.26 21:59:59 | 100 | 13,5100 |
| 07.07.26 21:59:59 | 100 | 13,5100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:59 | 800 | 13,5100 |
| 07.07.26 21:59:59 | 500 | 13,5100 |
| 07.07.26 21:59:59 | 328 | 13,5100 |
| 07.07.26 21:59:59 | 388 | 13,5100 |
| 07.07.26 21:59:59 | 400 | 13,5100 |
| 07.07.26 21:59:58 | 200 | 13,5050 |
| 07.07.26 21:59:57 | 100 | 13,5100 |
| 07.07.26 21:59:57 | 147 | 13,5000 |
| 07.07.26 21:59:56 | 393 | 13,5000 |
| 07.07.26 21:59:56 | 207 | 13,5000 |
| 07.07.26 21:59:56 | 100 | 13,5000 |
| 07.07.26 21:59:56 | 242 | 13,5000 |
| 07.07.26 21:59:56 | 111 | 13,5000 |
| 07.07.26 21:59:56 | 300 | 13,5050 |
| 07.07.26 21:59:55 | 189 | 13,5000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:55 | 250 | 13,5000 |
| 07.07.26 21:59:55 | 100 | 13,5100 |
| 07.07.26 21:59:53 | 108 | 13,5100 |
| 07.07.26 21:59:53 | 100 | 13,5100 |
| 07.07.26 21:59:53 | 200 | 13,5100 |
| 07.07.26 21:59:53 | 200 | 13,5100 |
| 07.07.26 21:59:53 | 200 | 13,5100 |
| 07.07.26 21:59:53 | 100 | 13,5100 |
| 07.07.26 21:59:53 | 200 | 13,5100 |
| 07.07.26 21:59:53 | 100 | 13,5100 |
| 07.07.26 21:59:53 | 105 | 13,5050 |
| 07.07.26 21:59:53 | 102 | 13,5100 |
| 07.07.26 21:59:53 | 647 | 13,5100 |
| 07.07.26 21:59:53 | 100 | 13,5100 |
| 07.07.26 21:59:53 | 700 | 13,5050 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login