STANLEY BL. + DECK.DL2,50
WKN A1CTQA | ISIN US8545021011 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:16 | 0 | 80,5800 |
| 06.07.26 20:01:24 | 77 | 80,9000 |
| 06.07.26 17:54:10 | 130 | 80,6400 |
| 06.07.26 08:02:48 | 14 | 80,4000 |
| 03.07.26 08:00:09 | 0 | 80,3800 |
| 02.07.26 20:55:44 | 200 | 79,4600 |
| 02.07.26 19:50:37 | 60 | 79,0000 |
| 02.07.26 08:00:13 | 0 | 80,0400 |
| 01.07.26 18:00:29 | 67 | 83,0600 |
| 01.07.26 13:42:54 | 10 | 82,1200 |
| 01.07.26 13:33:12 | 20 | 82,1400 |
| 01.07.26 08:00:13 | 0 | 82,1000 |
| 30.06.26 08:01:41 | 0 | 82,1000 |
| 29.06.26 11:26:43 | 10 | 80,4800 |
| 29.06.26 08:11:15 | 0 | 80,3800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.06.26 08:11:13 | 0 | 80,3800 |
| 26.06.26 08:00:19 | 0 | 80,3600 |
| 25.06.26 15:41:30 | 100 | 80,2000 |
| 25.06.26 11:59:53 | 10 | 78,7600 |
| 25.06.26 08:03:03 | 0 | 78,5400 |
| 24.06.26 16:31:27 | 30 | 78,2800 |
| 24.06.26 08:01:29 | 0 | 73,7000 |
| 23.06.26 20:33:37 | 140 | 73,9000 |
| 23.06.26 09:43:12 | 13 | 74,8000 |
| 23.06.26 08:57:30 | 7 | 74,8600 |
| 23.06.26 08:04:33 | 0 | 74,7000 |
| 22.06.26 08:06:42 | 0 | 74,9200 |
| 22.06.26 08:06:41 | 0 | 74,9200 |
| 22.06.26 08:06:40 | 0 | 74,9200 |
| 19.06.26 15:14:30 | 300 | 75,3000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 08:02:34 | 0 | 75,4000 |
| 18.06.26 14:07:37 | 625 | 72,5400 |
| 18.06.26 08:04:05 | 0 | 72,0200 |
| 17.06.26 08:06:03 | 0 | 72,8600 |
| 16.06.26 16:26:03 | 100 | 74,0600 |
| 16.06.26 15:39:09 | 30 | 74,4200 |
| 16.06.26 08:04:25 | 0 | 72,9800 |
| 15.06.26 08:02:52 | 0 | 72,7400 |
| 12.06.26 09:33:31 | 25 | 70,5000 |
| 12.06.26 08:02:06 | 0 | 71,7400 |
| 11.06.26 08:00:12 | 0 | 67,2200 |
| 10.06.26 08:00:13 | 0 | 69,0000 |
| 09.06.26 09:57:18 | 150 | 68,3400 |
| 09.06.26 08:01:35 | 0 | 68,0800 |
| 08.06.26 21:36:33 | 70 | 68,4400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login