LONDON STOCK EXCHANGE
WKN A0JEJF | ISIN GB00B0SWJX34 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:50 | 0 | 106,15 |
| 16:57:39 | 6 | 106,10 |
| 16:57:39 | 7 | 106,10 |
| 11:06:30 | 59 | 106,20 |
| 11:06:30 | 80 | 106,20 |
| 11:06:16 | 100 | 106,20 |
| 11:03:01 | 77 | 106,40 |
| 10:27:24 | 20 | 106,50 |
| 10:27:24 | 20 | 106,50 |
| 10:27:05 | 40 | 106,50 |
| 10:18:51 | 20 | 106,50 |
| 10:18:40 | 145 | 106,40 |
| 10:18:40 | 80 | 106,45 |
| 09:12:35 | 300 | 106,10 |
| 09:08:55 | 600 | 106,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:07:05 | 100 | 106,25 |
| 09:04:46 | 536 | 105,25 |
| 06.07.26 17:35:39 | 0 | 102,85 |
| 06.07.26 16:38:21 | 82 | 102,85 |
| 06.07.26 16:38:14 | 20 | 102,90 |
| 06.07.26 11:04:37 | 5 | 103,45 |
| 06.07.26 10:16:06 | 10 | 103,60 |
| 03.07.26 17:14:38 | 9 | 101,45 |
| 03.07.26 17:07:02 | 8 | 101,30 |
| 03.07.26 16:55:32 | 14 | 101,25 |
| 03.07.26 16:55:16 | 91 | 101,25 |
| 03.07.26 16:55:16 | 100 | 101,25 |
| 03.07.26 16:39:13 | 9 | 100,85 |
| 03.07.26 16:26:46 | 12 | 101,10 |
| 03.07.26 11:37:56 | 36 | 100,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.07.26 17:35:46 | 101 | 101,10 |
| 02.07.26 17:27:09 | 28 | 100,60 |
| 02.07.26 17:04:04 | 29 | 100,75 |
| 02.07.26 16:56:59 | 16 | 100,20 |
| 02.07.26 16:54:55 | 94 | 100,15 |
| 02.07.26 16:54:55 | 213 | 100,15 |
| 02.07.26 16:54:55 | 20 | 100,15 |
| 02.07.26 16:54:55 | 20 | 100,15 |
| 02.07.26 16:54:55 | 20 | 100,15 |
| 02.07.26 16:54:55 | 20 | 100,15 |
| 02.07.26 16:54:55 | 40 | 100,15 |
| 02.07.26 16:54:39 | 20 | 100,15 |
| 02.07.26 16:53:36 | 20 | 100,15 |
| 02.07.26 11:00:07 | 5 | 98,98 |
| 02.07.26 09:04:47 | 15 | 97,74 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login