TONIES SE
WKN A3CM2W | ISIN LU2333563281 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:01:34 | 0 | 12,960 |
| 12:50:53 | 0 | 12,980 |
| 12:48:30 | 0 | 12,980 |
| 12:31:05 | 0 | 13,000 |
| 12:16:02 | 0 | 13,000 |
| 12:01:05 | 0 | 13,000 |
| 11:46:46 | 0 | 13,000 |
| 11:31:05 | 0 | 13,000 |
| 11:16:02 | 0 | 13,000 |
| 11:01:04 | 0 | 13,000 |
| 10:56:46 | 10 | 12,980 |
| 10:47:50 | 0 | 12,980 |
| 10:31:06 | 0 | 13,000 |
| 10:16:04 | 0 | 12,980 |
| 10:01:02 | 0 | 12,980 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:47:21 | 0 | 13,060 |
| 09:31:06 | 0 | 13,040 |
| 09:14:04 | 0 | 13,140 |
| 09:05:05 | 0 | 13,140 |
| 08:55:07 | 0 | 13,100 |
| 08:46:46 | 0 | 13,120 |
| 08:31:04 | 0 | 13,100 |
| 08:16:06 | 0 | 13,100 |
| 08:03:05 | 0 | 13,020 |
| 07:53:02 | 0 | 13,020 |
| 07:41:36 | 300 | 13,140 |
| 07:33:28 | 700 | 13,140 |
| 07:33:25 | 1,00 Tsd. | 13,180 |
| 07:32:05 | 0 | 13,020 |
| 06.07.26 21:55:53 | 0 | 13,060 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 21:46:04 | 0 | 13,160 |
| 06.07.26 21:31:07 | 0 | 13,160 |
| 06.07.26 21:16:05 | 0 | 13,160 |
| 06.07.26 21:01:05 | 0 | 13,160 |
| 06.07.26 20:49:02 | 0 | 13,180 |
| 06.07.26 20:31:03 | 0 | 13,040 |
| 06.07.26 20:16:02 | 0 | 13,040 |
| 06.07.26 20:01:04 | 0 | 13,180 |
| 06.07.26 19:47:54 | 0 | 13,160 |
| 06.07.26 19:31:02 | 0 | 13,140 |
| 06.07.26 19:16:02 | 0 | 13,140 |
| 06.07.26 19:01:07 | 0 | 13,160 |
| 06.07.26 18:49:04 | 0 | 13,060 |
| 06.07.26 18:31:07 | 0 | 13,020 |
| 06.07.26 18:16:19 | 0 | 13,080 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login