UIPATH INC. A DL-,00001
WKN A3CND6 | ISIN US90364P1057 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:21:40 | 1,20 Tsd. | 10,5000 |
| 12:36:04 | 50 | 10,4950 |
| 08:11:01 | 0 | 10,2800 |
| 06.07.26 15:31:35 | 500 | 10,0100 |
| 06.07.26 08:05:56 | 0 | 10,1950 |
| 03.07.26 13:46:47 | 12 | 10,5550 |
| 03.07.26 09:37:06 | 20 | 10,1350 |
| 03.07.26 08:00:09 | 0 | 10,4200 |
| 02.07.26 16:08:54 | 1,00 Tsd. | 9,9980 |
| 02.07.26 12:46:01 | 100 | 10,1550 |
| 02.07.26 08:37:12 | 108 | 10,2000 |
| 02.07.26 08:09:26 | 0 | 10,0700 |
| 01.07.26 18:10:41 | 200 | 10,4050 |
| 01.07.26 17:47:34 | 100 | 10,3550 |
| 01.07.26 17:20:35 | 50 | 10,3550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.07.26 16:03:20 | 150 | 10,0350 |
| 01.07.26 14:36:00 | 10 | 9,6280 |
| 01.07.26 08:32:01 | 1,00 Tsd. | 9,4800 |
| 01.07.26 08:03:38 | 0 | 9,4780 |
| 30.06.26 14:18:56 | 80 | 9,3440 |
| 30.06.26 10:47:19 | 100 | 9,4720 |
| 30.06.26 08:01:42 | 5 | 9,4620 |
| 29.06.26 21:15:41 | 260 | 9,4940 |
| 29.06.26 18:48:58 | 70 | 9,4460 |
| 29.06.26 15:50:29 | 200 | 9,4860 |
| 29.06.26 14:34:48 | 300 | 9,4660 |
| 29.06.26 13:03:04 | 170 | 9,4340 |
| 29.06.26 12:35:31 | 444 | 9,4380 |
| 29.06.26 12:14:51 | 600 | 9,4180 |
| 29.06.26 11:54:19 | 125 | 9,4240 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.06.26 11:31:12 | 700 | 9,4180 |
| 29.06.26 11:25:16 | 451 | 9,3240 |
| 29.06.26 11:23:58 | 450 | 9,4200 |
| 29.06.26 11:23:13 | 150 | 9,4200 |
| 29.06.26 11:18:37 | 500 | 9,4200 |
| 29.06.26 11:18:25 | 500 | 9,4000 |
| 29.06.26 08:17:23 | 0 | 9,2520 |
| 26.06.26 21:21:50 | 10,00 Tsd. | 9,1280 |
| 26.06.26 09:45:16 | 21 | 8,8100 |
| 26.06.26 08:35:55 | 252 | 8,7520 |
| 26.06.26 08:27:50 | 500 | 8,7100 |
| 26.06.26 08:03:56 | 0 | 8,7100 |
| 25.06.26 16:20:16 | 85 | 9,0180 |
| 25.06.26 14:01:16 | 234 | 9,0440 |
| 25.06.26 08:00:21 | 0 | 9,0080 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login