XTB S.A. ZY-,05
WKN A2AJ7Q | ISIN PLXTRDM00011 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:06:09 | 0 | 27,930 |
| 07.07.26 08:00:43 | 0 | 27,930 |
| 06.07.26 12:36:16 | 50 | 27,930 |
| 06.07.26 08:03:52 | 0 | 26,430 |
| 03.07.26 08:00:47 | 0 | 26,220 |
| 03.07.26 08:00:37 | 0 | 26,220 |
| 02.07.26 08:00:54 | 0 | 25,585 |
| 01.07.26 08:02:51 | 0 | 25,585 |
| 30.06.26 17:06:09 | 4 | 25,585 |
| 30.06.26 08:00:58 | 0 | 24,840 |
| 29.06.26 09:32:31 | 3 | 24,840 |
| 29.06.26 08:04:09 | 0 | 25,410 |
| 26.06.26 08:00:53 | 0 | 26,005 |
| 25.06.26 20:12:31 | 16 | 26,170 |
| 25.06.26 08:05:36 | 0 | 25,235 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.06.26 08:01:36 | 0 | 25,235 |
| 23.06.26 08:24:00 | 0 | 25,235 |
| 22.06.26 08:09:16 | 0 | 25,235 |
| 19.06.26 08:01:10 | 0 | 25,235 |
| 18.06.26 08:00:57 | 0 | 25,235 |
| 17.06.26 08:00:22 | 0 | 25,235 |
| 16.06.26 08:00:12 | 0 | 25,235 |
| 15.06.26 08:12:54 | 50 | 25,235 |
| 15.06.26 08:07:29 | 0 | 25,270 |
| 12.06.26 08:05:30 | 0 | 25,270 |
| 11.06.26 10:06:29 | 164 | 25,270 |
| 11.06.26 08:09:36 | 0 | 25,835 |
| 10.06.26 16:22:31 | 115 | 25,835 |
| 10.06.26 08:02:53 | 0 | 25,105 |
| 09.06.26 08:01:26 | 0 | 25,105 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login