DR. HOENLE AG O.N.
WKN 515710 | ISIN DE0005157101 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 8,580 |
| Schluss 06.07.26 | 8,560 |
| Tagestief | 8,380 |
| Tageshoch | 8,620 |
| Vol. (EUR) | 15,95 Tsd. |
| Vol. Stk. | 1.859 |
| Preisfeststellung | 6 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Dr. Hönle | TECHN. ALL SHARE TR |
|---|---|---|
| 1 Monat | -7,31 % | -8,04 % |
| 1 Jahr | -6,91 % | -17,97 % |
| 3 Jahre | -63,32 % | -8,11 % |
| 5 Jahre | -81,83 % | -32,57 % |
52W Hoch (26.02.26):
10,200 EUR
10,200 EUR
52W Tief (26.11.25):
6,420 EUR
6,420 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 8,62 EUR | 17:42 | 1,86 Tsd. |
| Xetra | 8,54 EUR | 17:35 | 6 |
| Düsseldorf | 8,38 EUR | 16:30 | 0 |
| Frankfurt | 8,32 EUR | 08:01 | 0 |
| Hamburg | 8,32 EUR | 08:16 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:42:28 | 60 | 8,620 |
| 15:39:16 | 6 | 8,580 |
| 15:00:06 | 25 | 8,380 |
| 13:50:34 | 1,74 Tsd. | 8,580 |
| 10:30:30 | 1 | 8,400 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 30.09.| Zeitraum | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | -1,82 | -2,20 |
| Dividende pro Aktie | - | - | - |
| KGV | - | - | - |
| KBV | 0,54 | 1,12 | 0,82 |
| Marktkapitalisierung Mio. | 51,77 | 106,99 | 87,65 |
Firmenprofil
Die Hoenle AG, ehemals Dr. Hönle AG und Muttergesellschaft der Hönle Gruppe, ist ein weltweit führender Anbieter von industrieller UV-Technologie. Das börsennotierte Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt UV-Systeme, Lampen und Messgeräte für die Vernetzung, Sterilisation und Sonnensimulation. Seine Produkte kommen in Branchen wie Elektronik, Optik, Druck, Automobil, Luft- und Raumfahrt sowie Pharmazie zum Einsatz.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.