MARNA BETEIL.AG INH O.N.
WKN A0H1GY | ISIN DE000A0H1GY2 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:25:02 | 0 | 0,1950 |
| 09:55:02 | 0 | 0,1500 |
| 08:55:02 | 0 | 0,1280 |
| 06.07.26 08:24:59 | 0 | 0,1500 |
| 02.07.26 15:25:02 | 0 | 0,1500 |
| 02.07.26 09:55:01 | 0 | 0,1500 |
| 02.07.26 09:16:00 | 0 | 0,1500 |
| 01.07.26 15:25:02 | 0 | 0,1500 |
| 01.07.26 09:55:01 | 0 | 0,1500 |
| 01.07.26 08:55:02 | 0 | 0,1960 |
| 30.06.26 15:25:02 | 0 | 0,2300 |
| 30.06.26 09:55:02 | 0 | 0,2000 |
| 30.06.26 08:55:02 | 0 | 0,1700 |
| 29.06.26 15:25:02 | 0 | 0,2000 |
| 29.06.26 09:55:01 | 0 | 0,2000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.06.26 08:55:02 | 0 | 0,2300 |
| 26.06.26 15:47:18 | 1,00 Tsd. | 0,2700 |
| 26.06.26 15:25:02 | 0 | 0,1700 |
| 26.06.26 09:55:02 | 0 | 0,1700 |
| 26.06.26 08:55:01 | 0 | 0,1450 |
| 25.06.26 15:25:01 | 0 | 0,1700 |
| 25.06.26 09:55:01 | 0 | 0,1700 |
| 25.06.26 08:55:01 | 0 | 0,1230 |
| 24.06.26 18:59:41 | 0 | 0,1450 |
| 24.06.26 09:55:02 | 0 | 0,1700 |
| 24.06.26 08:55:02 | 0 | 0,1450 |
| 23.06.26 15:25:02 | 0 | 0,1700 |
| 23.06.26 09:55:02 | 0 | 0,1700 |
| 23.06.26 08:55:02 | 0 | 0,1700 |
| 22.06.26 15:25:01 | 0 | 0,2000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 09:55:02 | 0 | 0,2000 |
| 22.06.26 08:55:02 | 0 | 0,1700 |
| 19.06.26 15:25:02 | 0 | 0,2000 |
| 19.06.26 09:55:01 | 0 | 0,2000 |
| 19.06.26 08:55:02 | 0 | 0,1730 |
| 19.06.26 08:17:48 | 0 | 0,2040 |
| 18.06.26 15:25:02 | 0 | 0,2400 |
| 18.06.26 09:55:02 | 0 | 0,2000 |
| 18.06.26 08:55:01 | 0 | 0,1700 |
| 17.06.26 15:25:02 | 0 | 0,2000 |
| 17.06.26 09:55:02 | 0 | 0,2000 |
| 17.06.26 08:55:01 | 0 | 0,1700 |
| 16.06.26 15:25:02 | 0 | 0,2000 |
| 16.06.26 09:55:02 | 0 | 0,2000 |
| 16.06.26 08:55:02 | 0 | 0,2380 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login