NCC GROUP PLC LS -,01
WKN A0EAWX | ISIN GB00B01QGK86 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:51:57 | - | 1,590 |
| 19:51:56 | - | 1,600 |
| 19:44:15 | - | 1,590 |
| 19:44:12 | - | 1,600 |
| 19:42:09 | - | 1,590 |
| 19:42:06 | - | 1,600 |
| 19:42:01 | - | 1,590 |
| 19:39:56 | - | 1,600 |
| 19:39:50 | - | 1,590 |
| 19:28:10 | - | 1,600 |
| 19:28:09 | - | 1,590 |
| 19:27:36 | - | 1,600 |
| 19:27:16 | - | 1,600 |
| 19:27:12 | - | 1,590 |
| 19:26:56 | - | 1,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:26:50 | - | 1,590 |
| 19:26:46 | - | 1,600 |
| 19:26:40 | - | 1,590 |
| 19:26:36 | - | 1,600 |
| 19:26:29 | - | 1,590 |
| 19:26:26 | - | 1,600 |
| 19:26:17 | - | 1,590 |
| 19:26:16 | - | 1,600 |
| 19:26:10 | - | 1,590 |
| 19:26:09 | - | 1,600 |
| 19:26:07 | - | 1,590 |
| 19:26:03 | - | 1,600 |
| 19:25:57 | - | 1,590 |
| 19:21:53 | - | 1,590 |
| 19:15:07 | - | 1,590 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:14:55 | - | 1,590 |
| 19:14:52 | - | 1,600 |
| 19:14:50 | - | 1,590 |
| 19:14:49 | - | 1,600 |
| 19:14:37 | - | 1,590 |
| 19:14:34 | - | 1,590 |
| 19:14:26 | - | 1,600 |
| 19:14:06 | - | 1,600 |
| 19:14:00 | - | 1,590 |
| 19:13:58 | - | 1,590 |
| 19:13:52 | - | 1,600 |
| 19:13:43 | - | 1,600 |
| 19:13:42 | - | 1,590 |
| 19:12:44 | - | 1,600 |
| 19:12:40 | - | 1,590 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login