EOG RESOURCES DL-,01
WKN 877961 | ISIN US26875P1012 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:56:46 | 0 | 117,950 |
| 07.07.26 21:46:53 | 0 | 118,100 |
| 07.07.26 21:32:33 | 0 | 117,900 |
| 07.07.26 21:17:06 | 0 | 117,750 |
| 07.07.26 21:03:19 | 0 | 117,300 |
| 07.07.26 20:32:16 | 0 | 116,000 |
| 07.07.26 20:17:46 | 0 | 116,050 |
| 07.07.26 20:02:22 | 0 | 115,850 |
| 07.07.26 19:33:43 | 0 | 115,950 |
| 07.07.26 19:18:19 | 0 | 115,850 |
| 07.07.26 19:03:55 | 0 | 115,500 |
| 07.07.26 18:35:05 | 0 | 115,250 |
| 07.07.26 18:33:44 | 0 | 115,300 |
| 07.07.26 18:17:49 | 0 | 115,450 |
| 07.07.26 18:03:41 | 0 | 115,650 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 17:32:53 | 0 | 115,600 |
| 07.07.26 17:18:15 | 0 | 116,000 |
| 07.07.26 17:04:18 | 0 | 116,000 |
| 07.07.26 16:49:46 | 0 | 115,650 |
| 07.07.26 16:33:54 | 0 | 115,750 |
| 07.07.26 16:18:36 | 0 | 115,300 |
| 07.07.26 15:48:21 | 0 | 114,450 |
| 07.07.26 15:33:31 | 0 | 114,600 |
| 07.07.26 15:18:32 | 0 | 113,250 |
| 07.07.26 15:02:57 | 0 | 113,350 |
| 07.07.26 14:32:54 | 0 | 113,150 |
| 07.07.26 14:18:29 | 0 | 113,300 |
| 07.07.26 13:32:41 | 0 | 112,600 |
| 07.07.26 13:18:17 | 0 | 113,300 |
| 07.07.26 13:04:32 | 0 | 113,350 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 12:52:29 | 0 | 111,900 |
| 07.07.26 12:33:54 | 0 | 111,750 |
| 07.07.26 12:18:38 | 0 | 111,800 |
| 07.07.26 12:04:10 | 0 | 111,800 |
| 07.07.26 11:50:53 | 0 | 111,900 |
| 07.07.26 11:31:17 | 0 | 111,900 |
| 07.07.26 11:16:16 | 0 | 112,050 |
| 07.07.26 11:01:20 | 0 | 112,000 |
| 07.07.26 10:31:41 | 0 | 112,350 |
| 07.07.26 10:16:31 | 0 | 111,950 |
| 07.07.26 10:01:36 | 0 | 113,200 |
| 07.07.26 09:31:56 | 0 | 113,150 |
| 07.07.26 09:14:49 | 0 | 113,000 |
| 07.07.26 09:05:52 | 0 | 113,050 |
| 07.07.26 08:55:43 | 0 | 113,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login