2INVEST AG NA O.N.
WKN A3H3L4 | ISIN DE000A3H3L44 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:03:08 | - | 8,120 |
| 14:00:07 | - | 8,120 |
| 13:57:06 | - | 8,120 |
| 13:54:06 | - | 8,120 |
| 13:51:05 | - | 8,120 |
| 13:48:05 | - | 8,120 |
| 13:45:04 | - | 8,120 |
| 13:42:03 | - | 8,120 |
| 13:39:03 | - | 8,120 |
| 13:36:02 | - | 8,120 |
| 13:33:01 | - | 8,120 |
| 13:30:01 | - | 8,120 |
| 13:30:01 | - | 8,220 |
| 13:29:59 | - | 8,200 |
| 13:27:26 | - | 8,120 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:24:26 | - | 8,120 |
| 13:21:25 | - | 8,120 |
| 13:18:24 | - | 8,120 |
| 13:15:24 | - | 8,120 |
| 13:12:23 | - | 8,120 |
| 13:09:22 | - | 8,120 |
| 13:06:22 | - | 8,120 |
| 13:03:21 | - | 8,120 |
| 13:00:21 | - | 8,120 |
| 12:57:20 | - | 8,120 |
| 12:54:19 | - | 8,120 |
| 12:51:19 | - | 8,120 |
| 12:48:18 | - | 8,120 |
| 12:45:17 | - | 8,120 |
| 12:42:17 | - | 8,120 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:39:16 | - | 8,120 |
| 12:36:15 | - | 8,120 |
| 12:33:15 | - | 8,120 |
| 12:30:14 | - | 8,120 |
| 12:27:13 | - | 8,120 |
| 12:24:13 | - | 8,120 |
| 12:21:12 | - | 8,120 |
| 12:18:12 | - | 8,120 |
| 12:15:11 | - | 8,120 |
| 12:12:10 | - | 8,120 |
| 12:09:10 | - | 8,120 |
| 12:06:09 | - | 8,120 |
| 12:03:08 | - | 8,120 |
| 12:00:08 | - | 8,120 |
| 11:57:07 | - | 8,120 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login