TECHNIP ENERGIES EO -,01
WKN A2QNZT | ISIN NL0014559478 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:56:33 | 0 | 34,640 |
| 21:46:34 | 0 | 34,620 |
| 21:31:54 | 0 | 34,520 |
| 21:16:43 | 0 | 34,480 |
| 21:02:26 | 0 | 34,540 |
| 20:31:46 | 0 | 34,640 |
| 20:17:11 | 0 | 34,660 |
| 20:01:48 | 0 | 34,660 |
| 19:32:56 | 0 | 34,640 |
| 19:17:41 | 0 | 34,640 |
| 19:02:58 | 0 | 34,640 |
| 18:34:07 | 0 | 34,620 |
| 18:18:06 | 0 | 34,620 |
| 18:03:59 | 0 | 34,600 |
| 17:33:07 | 0 | 34,560 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:27:38 | 40 | 34,620 |
| 17:18:35 | 0 | 34,640 |
| 17:08:50 | 451 | 34,940 |
| 17:04:41 | 0 | 35,020 |
| 17:02:15 | 435 | 35,140 |
| 16:49:58 | 0 | 35,240 |
| 16:34:06 | 0 | 35,280 |
| 16:18:50 | 0 | 35,180 |
| 15:48:35 | 0 | 35,120 |
| 15:33:45 | 0 | 35,220 |
| 15:18:47 | 0 | 35,240 |
| 15:03:11 | 0 | 35,180 |
| 14:33:09 | 0 | 35,360 |
| 14:18:46 | 0 | 35,260 |
| 13:50:58 | 0 | 35,320 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:31:06 | 0 | 35,220 |
| 13:16:07 | 0 | 35,280 |
| 12:52:21 | 0 | 35,200 |
| 12:33:37 | 0 | 35,260 |
| 12:18:20 | 0 | 35,200 |
| 12:03:43 | 0 | 35,400 |
| 11:33:47 | 0 | 35,400 |
| 11:18:44 | 0 | 35,420 |
| 11:04:23 | 0 | 35,400 |
| 10:50:57 | 0 | 35,420 |
| 10:31:22 | 0 | 35,400 |
| 10:16:16 | 0 | 35,440 |
| 10:01:18 | 0 | 35,440 |
| 09:46:54 | 765 | 35,360 |
| 09:31:38 | 0 | 35,120 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login