TEXAS PAC.LD CORP. DL-,01
WKN A2QL4H | ISIN US88262P1021 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:00:19 | - | 349,400 |
| 17:00:14 | - | 349,400 |
| 16:58:32 | - | 349,400 |
| 16:58:21 | - | 349,200 |
| 16:58:20 | - | 349,200 |
| 16:57:36 | - | 349,200 |
| 16:57:30 | - | 349,200 |
| 16:57:29 | - | 349,200 |
| 16:57:28 | - | 349,200 |
| 16:57:28 | - | 349,200 |
| 16:57:17 | - | 349,200 |
| 16:57:14 | - | 349,200 |
| 16:57:05 | - | 349,200 |
| 16:57:01 | - | 349,200 |
| 16:56:49 | - | 349,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:56:35 | - | 349,200 |
| 16:56:21 | - | 349,200 |
| 16:56:18 | - | 349,200 |
| 16:56:13 | - | 349,200 |
| 16:56:08 | - | 349,200 |
| 16:56:06 | - | 349,200 |
| 16:55:14 | - | 349,200 |
| 16:55:02 | - | 349,400 |
| 16:54:05 | - | 349,000 |
| 16:53:22 | - | 348,600 |
| 16:53:19 | - | 348,800 |
| 16:53:03 | - | 348,600 |
| 16:52:12 | - | 348,800 |
| 16:51:53 | - | 348,600 |
| 16:51:26 | - | 349,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:51:25 | - | 349,000 |
| 16:50:47 | - | 348,800 |
| 16:50:31 | - | 348,600 |
| 16:47:41 | - | 348,800 |
| 16:47:40 | - | 348,800 |
| 16:47:28 | - | 348,800 |
| 16:47:27 | - | 349,000 |
| 16:46:55 | - | 349,400 |
| 16:46:55 | - | 349,600 |
| 16:46:44 | - | 349,800 |
| 16:46:29 | - | 349,800 |
| 16:46:25 | - | 350,000 |
| 16:46:13 | - | 350,000 |
| 16:45:35 | - | 349,200 |
| 16:45:33 | - | 349,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login