BLOOM ENERGY A DL-,0001
WKN A2JQTG | ISIN US0937121079 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:37 | 5 | 230,00 |
| 17:29:40 | 1 | 231,00 |
| 17:28:16 | 29 | 232,00 |
| 17:27:38 | 2 | 232,00 |
| 17:27:38 | 160 | 231,50 |
| 17:27:34 | 57 | 231,50 |
| 17:24:45 | 15 | 230,50 |
| 17:24:45 | 4 | 230,50 |
| 17:24:45 | 5 | 230,50 |
| 17:23:19 | 29 | 231,00 |
| 17:23:19 | 24 | 231,00 |
| 17:22:23 | 154 | 232,00 |
| 17:22:21 | 10 | 231,50 |
| 17:18:30 | 9 | 232,00 |
| 17:11:35 | 11 | 235,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:10:58 | 3 | 234,50 |
| 17:05:03 | 10 | 232,00 |
| 17:04:13 | 21 | 232,50 |
| 17:03:46 | 9 | 232,00 |
| 17:02:57 | 40 | 232,00 |
| 17:02:57 | 35 | 232,00 |
| 17:02:53 | 35 | 232,00 |
| 17:02:48 | 40 | 232,00 |
| 17:00:33 | 1 | 232,00 |
| 17:00:23 | 4 | 232,00 |
| 17:00:21 | 98 | 232,50 |
| 17:00:21 | 268 | 232,50 |
| 17:00:21 | 11 | 232,50 |
| 17:00:21 | 11 | 232,50 |
| 17:00:21 | 34 | 232,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:00:19 | 1 | 232,50 |
| 17:00:19 | 164 | 232,50 |
| 17:00:19 | 10 | 232,50 |
| 17:00:19 | 9 | 232,50 |
| 17:00:19 | 12 | 232,50 |
| 17:00:19 | 22 | 232,50 |
| 17:00:16 | 4 | 232,50 |
| 17:00:16 | 9 | 232,50 |
| 17:00:16 | 9 | 232,50 |
| 16:59:51 | 101 | 233,00 |
| 16:59:46 | 9 | 233,00 |
| 16:59:46 | 16 | 233,00 |
| 16:59:37 | 25 | 233,50 |
| 16:59:05 | 23 | 233,50 |
| 16:58:13 | 48 | 233,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login