NAGARRO SE NA O.N.
WKN A3H220 | ISIN DE000A3H2200 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:11 | 0 | 74,95 |
| 06.07.26 08:00:06 | 0 | 74,95 |
| 03.07.26 08:01:15 | 50 | 74,60 |
| 02.07.26 08:00:10 | 0 | 74,70 |
| 01.07.26 10:40:00 | 650 | 75,10 |
| 01.07.26 09:16:32 | 500 | 75,10 |
| 01.07.26 08:00:12 | 0 | 75,15 |
| 30.06.26 08:00:16 | 0 | 75,30 |
| 29.06.26 15:17:35 | 12 | 76,00 |
| 29.06.26 09:09:27 | 100 | 76,00 |
| 29.06.26 08:07:54 | 20 | 76,90 |
| 29.06.26 08:02:46 | 125 | 77,30 |
| 26.06.26 08:06:00 | 0 | 33,76 |
| 25.06.26 08:00:12 | 0 | 33,74 |
| 24.06.26 08:05:08 | 0 | 33,74 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.06.26 08:00:04 | 0 | 34,24 |
| 22.06.26 08:00:19 | 0 | 35,88 |
| 19.06.26 08:01:54 | 0 | 36,08 |
| 18.06.26 08:02:00 | 0 | 36,10 |
| 17.06.26 08:00:15 | 0 | 35,90 |
| 16.06.26 08:00:15 | 0 | 35,96 |
| 15.06.26 08:03:51 | 0 | 36,50 |
| 12.06.26 08:00:18 | 0 | 36,50 |
| 11.06.26 08:00:12 | 0 | 36,50 |
| 10.06.26 08:00:07 | 0 | 38,20 |
| 09.06.26 08:00:06 | 0 | 40,48 |
| 08.06.26 08:00:19 | 0 | 41,28 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login