ASTON MARTIN LAG.GLB.HLDG
WKN A2QJD4 | ISIN GB00BN7CG237 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23:01:00 | - | 0,4396 |
| 23:01:00 | - | 0,4396 |
| 23:01:00 | - | 0,4396 |
| 23:01:00 | - | 0,4396 |
| 23:01:00 | - | 0,4396 |
| 23:01:00 | - | 0,4396 |
| 23:01:00 | - | 0,4396 |
| 23:01:00 | - | 0,4396 |
| 23:01:00 | - | 0,4396 |
| 23:01:00 | - | 0,4396 |
| 23:01:00 | - | 0,4396 |
| 22:57:59 | - | 0,4396 |
| 22:54:59 | - | 0,4396 |
| 22:53:32 | - | 0,4389 |
| 22:50:32 | - | 0,4389 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:47:31 | - | 0,4389 |
| 22:44:30 | - | 0,4389 |
| 22:41:29 | - | 0,4389 |
| 22:38:29 | - | 0,4389 |
| 22:35:28 | - | 0,4389 |
| 22:32:27 | - | 0,4389 |
| 22:29:27 | - | 0,4389 |
| 22:26:26 | - | 0,4389 |
| 22:23:26 | - | 0,4389 |
| 22:21:07 | - | 0,4396 |
| 22:18:06 | - | 0,4396 |
| 22:15:05 | - | 0,4396 |
| 22:12:05 | - | 0,4396 |
| 22:09:04 | - | 0,4396 |
| 22:06:03 | - | 0,4396 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:03:03 | - | 0,4396 |
| 22:00:02 | - | 0,4396 |
| 22:00:01 | - | 0,4389 |
| 21:59:59 | - | 0,4396 |
| 21:59:57 | - | 0,4389 |
| 21:59:49 | - | 0,4396 |
| 21:59:32 | - | 0,4389 |
| 21:58:33 | - | 0,4398 |
| 21:58:01 | - | 0,4412 |
| 21:56:26 | - | 0,4422 |
| 21:53:25 | - | 0,4422 |
| 21:50:25 | - | 0,4422 |
| 21:47:24 | - | 0,4422 |
| 21:44:23 | - | 0,4422 |
| 21:44:23 | - | 0,4422 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login