COCA-COLA EU.PA. EO -,01
WKN A2AJ8Q | ISIN GB00BDCPN049 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:20:33 | - | 93,160 |
| 22:18:50 | - | 93,180 |
| 22:13:08 | - | 93,160 |
| 22:01:41 | - | 93,150 |
| 21:59:56 | - | 93,190 |
| 21:59:51 | - | 93,190 |
| 21:59:48 | - | 93,160 |
| 21:59:44 | - | 93,120 |
| 21:59:41 | - | 93,140 |
| 21:59:33 | - | 93,120 |
| 21:59:30 | - | 93,180 |
| 21:59:23 | - | 93,180 |
| 21:59:22 | - | 93,190 |
| 21:59:17 | - | 93,200 |
| 21:59:16 | - | 93,160 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:15 | - | 93,140 |
| 21:59:04 | - | 93,200 |
| 21:59:02 | - | 93,220 |
| 21:58:57 | - | 93,200 |
| 21:58:55 | - | 93,190 |
| 21:58:54 | - | 93,210 |
| 21:58:52 | - | 93,200 |
| 21:58:50 | - | 93,210 |
| 21:58:45 | - | 93,190 |
| 21:58:44 | - | 93,190 |
| 21:58:40 | - | 93,160 |
| 21:58:38 | - | 93,120 |
| 21:58:38 | - | 93,090 |
| 21:58:36 | - | 93,110 |
| 21:58:35 | - | 93,110 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:58:32 | - | 93,080 |
| 21:58:30 | - | 93,100 |
| 21:58:22 | - | 93,080 |
| 21:58:21 | - | 93,100 |
| 21:58:20 | - | 93,070 |
| 21:58:19 | - | 93,050 |
| 21:58:17 | - | 93,070 |
| 21:58:15 | - | 93,050 |
| 21:58:11 | - | 93,030 |
| 21:58:10 | - | 93,030 |
| 21:58:07 | - | 93,010 |
| 21:58:04 | - | 93,030 |
| 21:58:03 | - | 93,030 |
| 21:57:56 | - | 93,110 |
| 21:57:50 | - | 93,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login