Concentrix Corp
WKN A2QG33 | ISIN US20602D1019 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:45 | 100 | 22,82 |
| 21:59:41 | 100 | 22,82 |
| 21:59:31 | 100 | 22,83 |
| 21:59:30 | 100 | 22,83 |
| 21:58:36 | 200 | 22,84 |
| 21:58:01 | 100 | 22,79 |
| 21:57:50 | 140 | 22,80 |
| 21:57:15 | 120 | 22,81 |
| 21:57:15 | 160 | 22,80 |
| 21:57:15 | 100 | 22,76 |
| 21:56:07 | 100 | 22,79 |
| 21:54:40 | 100 | 22,90 |
| 21:54:40 | 100 | 22,88 |
| 21:54:19 | 100 | 22,83 |
| 21:54:19 | 100 | 22,83 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:54:19 | 100 | 22,85 |
| 21:54:19 | 100 | 22,86 |
| 21:54:19 | 100 | 22,87 |
| 21:54:19 | 100 | 22,87 |
| 21:53:11 | 180 | 22,88 |
| 21:52:37 | 200 | 22,85 |
| 21:51:40 | 105 | 22,86 |
| 21:51:40 | 100 | 22,86 |
| 21:51:40 | 100 | 22,87 |
| 21:51:02 | 100 | 22,88 |
| 21:50:00 | 369 | 22,90 |
| 21:50:00 | 100 | 22,98 |
| 21:50:00 | 100 | 23,00 |
| 21:50:00 | 100 | 23,01 |
| 21:49:15 | 100 | 23,02 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:46:38 | 200 | 23,00 |
| 21:45:46 | 100 | 22,99 |
| 21:45:46 | 140 | 22,99 |
| 21:42:36 | 100 | 23,02 |
| 21:42:22 | 100 | 23,04 |
| 21:42:22 | 100 | 23,05 |
| 21:42:22 | 100 | 23,05 |
| 21:42:22 | 100 | 23,06 |
| 21:40:04 | 100 | 23,03 |
| 21:40:04 | 100 | 23,03 |
| 21:40:04 | 100 | 23,03 |
| 21:36:43 | 100 | 23,01 |
| 21:36:43 | 100 | 23,01 |
| 21:33:10 | 100 | 23,05 |
| 21:32:53 | 100 | 23,04 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login