Viatris Inc
WKN A2QAME | ISIN US92556V1061 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:35:44 | 200 | 17,0900 |
| 20:35:44 | 100 | 17,0900 |
| 20:35:43 | 100 | 17,0900 |
| 20:35:43 | 114 | 17,0900 |
| 20:35:36 | 162 | 17,0860 |
| 20:35:34 | 102 | 17,0850 |
| 20:35:27 | 240 | 17,0850 |
| 20:35:25 | 986 | 17,0850 |
| 20:35:08 | 100 | 17,0850 |
| 20:35:08 | 100 | 17,0850 |
| 20:35:07 | 100 | 17,0850 |
| 20:34:52 | 100 | 17,0801 |
| 20:34:49 | 494 | 17,0900 |
| 20:34:49 | 114 | 17,0900 |
| 20:34:49 | 105 | 17,0900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:34:49 | 100 | 17,0900 |
| 20:34:48 | 100 | 17,0850 |
| 20:34:48 | 100 | 17,0800 |
| 20:34:48 | 200 | 17,0800 |
| 20:34:48 | 100 | 17,0800 |
| 20:34:48 | 100 | 17,0800 |
| 20:34:48 | 100 | 17,0800 |
| 20:34:48 | 100 | 17,0800 |
| 20:34:48 | 525 | 17,0800 |
| 20:34:48 | 100 | 17,0800 |
| 20:34:48 | 200 | 17,0800 |
| 20:34:48 | 100 | 17,0800 |
| 20:34:48 | 100 | 17,0800 |
| 20:34:48 | 100 | 17,0800 |
| 20:34:48 | 100 | 17,0800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:34:48 | 100 | 17,0800 |
| 20:34:48 | 100 | 17,0800 |
| 20:34:48 | 1,30 Tsd. | 17,0800 |
| 20:34:48 | 200 | 17,0800 |
| 20:34:48 | 101 | 17,0800 |
| 20:34:48 | 500 | 17,0800 |
| 20:34:48 | 100 | 17,0800 |
| 20:34:48 | 152 | 17,0800 |
| 20:34:48 | 100 | 17,0800 |
| 20:34:46 | 1,80 Tsd. | 17,0800 |
| 20:34:45 | 100 | 17,0700 |
| 20:34:35 | 100 | 17,0750 |
| 20:34:35 | 100 | 17,0750 |
| 20:34:29 | 154 | 17,0750 |
| 20:34:24 | 918 | 17,0798 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login