ENAPTER AG INH O.N.
WKN A255G0 | ISIN DE000A255G02 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:24:56 | - | 1,185 |
| 22:24:50 | - | 1,190 |
| 22:24:44 | - | 1,185 |
| 22:24:38 | - | 1,190 |
| 22:24:32 | - | 1,185 |
| 22:24:26 | - | 1,190 |
| 22:24:20 | - | 1,185 |
| 22:24:14 | - | 1,190 |
| 22:24:08 | - | 1,185 |
| 22:24:02 | - | 1,190 |
| 22:23:56 | - | 1,185 |
| 22:23:50 | - | 1,190 |
| 22:23:45 | - | 1,185 |
| 22:23:38 | - | 1,190 |
| 22:23:32 | - | 1,185 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:23:27 | - | 1,190 |
| 22:23:26 | - | 1,195 |
| 22:23:20 | - | 1,190 |
| 22:23:19 | - | 1,195 |
| 22:22:57 | - | 1,190 |
| 22:22:51 | - | 1,195 |
| 22:22:45 | - | 1,190 |
| 22:22:39 | - | 1,195 |
| 22:22:33 | - | 1,190 |
| 22:22:27 | - | 1,195 |
| 22:22:21 | - | 1,190 |
| 22:22:15 | - | 1,195 |
| 22:22:15 | - | 1,190 |
| 22:22:09 | - | 1,190 |
| 22:22:09 | - | 1,190 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:22:03 | - | 1,195 |
| 22:21:57 | - | 1,190 |
| 22:21:51 | - | 1,195 |
| 22:21:45 | - | 1,190 |
| 22:21:39 | - | 1,195 |
| 22:21:33 | - | 1,190 |
| 22:21:27 | - | 1,195 |
| 22:21:21 | - | 1,190 |
| 22:21:15 | - | 1,195 |
| 22:21:09 | - | 1,190 |
| 22:21:03 | - | 1,195 |
| 22:20:57 | - | 1,190 |
| 22:20:51 | - | 1,195 |
| 22:20:45 | - | 1,190 |
| 22:20:39 | - | 1,195 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login