MERCK CO. DL-,01
WKN A0YD8Q | ISIN US58933Y1055 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:11:43 | 21 | 111,10 |
| 10:04:32 | 17 | 111,08 |
| 10:04:32 | 20 | 111,10 |
| 09:04:50 | 56 | 111,60 |
| 09:04:49 | 14 | 111,60 |
| 06.07.26 17:35:47 | 0 | 110,72 |
| 06.07.26 16:57:50 | 24 | 111,06 |
| 06.07.26 16:56:52 | 60 | 110,98 |
| 06.07.26 15:48:06 | 12 | 111,16 |
| 06.07.26 11:59:02 | 5 | 114,10 |
| 06.07.26 11:59:02 | 50 | 114,12 |
| 06.07.26 11:55:58 | 88 | 114,32 |
| 06.07.26 11:40:13 | 75 | 114,60 |
| 06.07.26 11:25:48 | 143 | 114,00 |
| 06.07.26 11:23:35 | 107 | 114,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 11:21:02 | 135 | 113,92 |
| 06.07.26 10:19:03 | 1 | 113,60 |
| 06.07.26 10:10:39 | 43 | 113,80 |
| 06.07.26 09:04:31 | 115 | 113,78 |
| 03.07.26 17:35:36 | 0 | 113,50 |
| 03.07.26 17:23:05 | 18 | 113,20 |
| 03.07.26 13:40:43 | 95 | 112,62 |
| 03.07.26 13:40:43 | 160 | 113,08 |
| 02.07.26 17:35:43 | 1 | 112,06 |
| 02.07.26 17:29:05 | 3 | 112,50 |
| 02.07.26 17:28:41 | 840 | 112,50 |
| 02.07.26 17:28:41 | 105 | 112,36 |
| 02.07.26 17:28:37 | 75 | 112,40 |
| 02.07.26 17:28:37 | 75 | 112,50 |
| 02.07.26 17:28:30 | 75 | 112,38 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.07.26 17:24:56 | 75 | 112,56 |
| 02.07.26 17:24:15 | 120 | 112,52 |
| 02.07.26 17:24:10 | 75 | 112,54 |
| 02.07.26 17:23:50 | 240 | 112,66 |
| 02.07.26 17:23:50 | 150 | 112,64 |
| 02.07.26 17:23:49 | 75 | 112,54 |
| 02.07.26 17:23:06 | 108 | 112,56 |
| 02.07.26 17:22:40 | 75 | 112,56 |
| 02.07.26 17:22:07 | 140 | 112,64 |
| 02.07.26 17:20:41 | 75 | 112,74 |
| 02.07.26 17:17:55 | 240 | 112,60 |
| 02.07.26 17:17:35 | 315 | 112,76 |
| 02.07.26 17:17:03 | 75 | 112,70 |
| 02.07.26 17:16:35 | 75 | 112,74 |
| 02.07.26 17:13:52 | 130 | 112,64 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login