American Electric Power Company Inc
WKN 850222 | ISIN US0255371017 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:58:22 | 100 | 139,0600 |
| 17:58:12 | 100 | 139,0800 |
| 17:58:02 | 100 | 139,0700 |
| 17:57:40 | 100 | 139,0900 |
| 17:57:36 | 100 | 139,0800 |
| 17:57:30 | 801 | 139,0450 |
| 17:57:30 | 100 | 139,0550 |
| 17:57:28 | 100 | 139,0600 |
| 17:57:19 | 100 | 139,0600 |
| 17:57:13 | 100 | 139,0500 |
| 17:57:03 | 100 | 139,0550 |
| 17:57:02 | 100 | 139,0600 |
| 17:56:52 | 100 | 139,0900 |
| 17:56:18 | 100 | 139,1100 |
| 17:56:14 | 100 | 139,0950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:56:06 | 100 | 139,1400 |
| 17:56:06 | 100 | 139,1400 |
| 17:56:05 | 700 | 139,1550 |
| 17:56:02 | 496 | 139,1600 |
| 17:56:01 | 123 | 139,1600 |
| 17:55:36 | 169 | 139,1450 |
| 17:54:45 | 1,00 Tsd. | 139,1350 |
| 17:54:40 | 100 | 139,1300 |
| 17:54:23 | 100 | 139,0900 |
| 17:54:14 | 100 | 139,1200 |
| 17:54:14 | 100 | 139,1200 |
| 17:54:14 | 160 | 139,1200 |
| 17:54:14 | 100 | 139,1100 |
| 17:54:07 | 100 | 139,1300 |
| 17:54:05 | 180 | 139,1350 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:54:03 | 100 | 139,1400 |
| 17:54:03 | 100 | 139,1200 |
| 17:53:26 | 100 | 139,0800 |
| 17:53:26 | 100 | 139,0800 |
| 17:53:25 | 100 | 139,0900 |
| 17:53:24 | 200 | 139,0740 |
| 17:53:24 | 100 | 139,1100 |
| 17:53:24 | 100 | 139,1200 |
| 17:53:24 | 200 | 139,1200 |
| 17:53:24 | 689 | 139,1525 |
| 17:53:24 | 256 | 139,1500 |
| 17:53:07 | 100 | 139,1400 |
| 17:52:53 | 235 | 139,1400 |
| 17:52:51 | 100 | 139,1400 |
| 17:52:36 | 100 | 139,1550 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login