Palantir Technologies Inc
WKN A2QA4J | ISIN US69608A1088 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:05:15 | 100 | 137,26 |
| 21:05:13 | 200 | 137,24 |
| 21:05:13 | 100 | 137,25 |
| 21:05:13 | 104 | 137,23 |
| 21:05:13 | 100 | 137,23 |
| 21:05:12 | 100 | 137,27 |
| 21:05:12 | 100 | 137,25 |
| 21:05:12 | 125 | 137,24 |
| 21:05:12 | 125 | 137,23 |
| 21:05:12 | 200 | 137,25 |
| 21:05:12 | 100 | 137,27 |
| 21:05:12 | 125 | 137,27 |
| 21:05:12 | 100 | 137,25 |
| 21:05:11 | 133 | 137,24 |
| 21:05:11 | 100 | 137,26 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:05:11 | 100 | 137,26 |
| 21:05:11 | 100 | 137,23 |
| 21:05:11 | 100 | 137,23 |
| 21:05:10 | 100 | 137,16 |
| 21:05:10 | 100 | 137,18 |
| 21:05:10 | 100 | 137,18 |
| 21:05:10 | 100 | 137,18 |
| 21:05:07 | 100 | 137,23 |
| 21:05:07 | 300 | 137,23 |
| 21:05:07 | 100 | 137,24 |
| 21:05:07 | 100 | 137,28 |
| 21:05:07 | 100 | 137,20 |
| 21:05:07 | 100 | 137,21 |
| 21:05:07 | 100 | 137,21 |
| 21:05:07 | 100 | 137,23 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:05:06 | 100 | 137,18 |
| 21:05:06 | 100 | 137,17 |
| 21:05:06 | 100 | 137,17 |
| 21:05:06 | 100 | 137,18 |
| 21:04:59 | 100 | 137,00 |
| 21:04:59 | 100 | 137,00 |
| 21:04:59 | 100 | 137,01 |
| 21:04:53 | 100 | 136,95 |
| 21:04:28 | 100 | 137,04 |
| 21:04:28 | 100 | 137,02 |
| 21:04:25 | 104 | 137,01 |
| 21:04:25 | 100 | 137,01 |
| 21:04:25 | 100 | 137,05 |
| 21:04:25 | 181 | 137,06 |
| 21:04:25 | 100 | 137,06 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login