SIEMENS ENERGY AG NA O.N.
WKN ENER6Y | ISIN DE000ENER6Y0 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:27:13 | - | 158,32 |
| 14:27:11 | - | 158,32 |
| 14:27:10 | - | 158,32 |
| 14:27:09 | - | 158,32 |
| 14:27:07 | - | 158,32 |
| 14:27:06 | - | 158,34 |
| 14:27:05 | - | 158,38 |
| 14:27:03 | - | 158,36 |
| 14:27:02 | - | 158,40 |
| 14:27:02 | - | 158,36 |
| 14:27:01 | - | 158,32 |
| 14:27:01 | - | 158,40 |
| 14:27:00 | - | 158,42 |
| 14:26:58 | - | 158,44 |
| 14:26:57 | - | 158,38 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:26:56 | - | 158,38 |
| 14:26:55 | - | 158,28 |
| 14:26:42 | - | 158,24 |
| 14:26:42 | - | 158,26 |
| 14:26:41 | - | 158,22 |
| 14:26:41 | - | 158,18 |
| 14:26:40 | - | 158,14 |
| 14:26:37 | - | 158,10 |
| 14:26:37 | - | 158,08 |
| 14:26:36 | - | 158,06 |
| 14:26:35 | - | 158,08 |
| 14:26:35 | - | 158,16 |
| 14:26:34 | - | 158,16 |
| 14:26:31 | - | 158,20 |
| 14:26:15 | - | 158,26 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:26:09 | - | 158,26 |
| 14:26:08 | - | 158,22 |
| 14:26:00 | - | 158,26 |
| 14:25:55 | - | 158,20 |
| 14:25:53 | - | 158,20 |
| 14:25:52 | - | 158,22 |
| 14:25:52 | - | 158,20 |
| 14:25:49 | - | 158,20 |
| 14:25:48 | - | 158,16 |
| 14:25:41 | - | 158,14 |
| 14:25:38 | - | 158,16 |
| 14:25:35 | - | 158,14 |
| 14:25:32 | - | 158,12 |
| 14:25:26 | - | 158,20 |
| 14:25:25 | - | 158,20 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login