U.S. BANCORP DL-,01
WKN 917523 | ISIN US9029733048 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:18 | 0 | 55,30 |
| 08:11:02 | 0 | 54,58 |
| 06.07.26 17:25:24 | 0 | 54,86 |
| 06.07.26 08:11:02 | 0 | 54,38 |
| 03.07.26 17:25:23 | 0 | 54,00 |
| 03.07.26 08:11:02 | 0 | 53,64 |
| 02.07.26 17:25:10 | 0 | 53,74 |
| 02.07.26 08:11:03 | 0 | 53,94 |
| 01.07.26 17:25:23 | 0 | 54,26 |
| 01.07.26 08:11:03 | 0 | 52,50 |
| 30.06.26 17:25:20 | 0 | 53,20 |
| 30.06.26 08:11:02 | 0 | 52,94 |
| 29.06.26 08:11:02 | 0 | 53,40 |
| 26.06.26 17:25:14 | 0 | 53,50 |
| 26.06.26 08:11:03 | 0 | 53,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 17:25:12 | 0 | 53,94 |
| 25.06.26 08:11:02 | 0 | 52,50 |
| 24.06.26 17:25:16 | 0 | 52,96 |
| 24.06.26 08:11:03 | 0 | 52,38 |
| 23.06.26 17:25:16 | 0 | 52,34 |
| 23.06.26 08:08:35 | 0 | 51,52 |
| 22.06.26 17:25:21 | 0 | 51,52 |
| 22.06.26 08:04:02 | 0 | 50,76 |
| 19.06.26 17:25:11 | 0 | 50,74 |
| 19.06.26 08:03:02 | 0 | 50,36 |
| 18.06.26 17:25:09 | 0 | 50,48 |
| 18.06.26 08:04:03 | 0 | 50,12 |
| 17.06.26 08:03:05 | 0 | 50,28 |
| 16.06.26 17:25:13 | 0 | 50,42 |
| 16.06.26 08:03:05 | 0 | 49,46 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.06.26 17:25:10 | 0 | 50,28 |
| 15.06.26 08:03:03 | 0 | 50,92 |
| 12.06.26 17:25:12 | 0 | 51,08 |
| 12.06.26 08:03:03 | 0 | 49,63 |
| 11.06.26 17:25:23 | 0 | 49,22 |
| 11.06.26 08:03:03 | 0 | 48,95 |
| 10.06.26 17:25:10 | 0 | 49,45 |
| 10.06.26 08:03:03 | 0 | 48,09 |
| 09.06.26 17:25:10 | 0 | 48,15 |
| 09.06.26 08:03:04 | 0 | 47,59 |
| 08.06.26 17:25:11 | 0 | 48,22 |
| 08.06.26 08:03:03 | 0 | 47,78 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login