CPI EUROPE AG INH.
WKN A2JN9W | ISIN AT0000A21KS2 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:11:08 | 0 | 15,340 |
| 06.07.26 17:25:03 | 0 | 15,360 |
| 06.07.26 08:11:08 | 0 | 15,440 |
| 03.07.26 17:25:03 | 0 | 15,500 |
| 03.07.26 08:11:08 | 0 | 15,620 |
| 02.07.26 17:25:04 | 0 | 15,680 |
| 02.07.26 08:11:09 | 0 | 15,360 |
| 01.07.26 17:25:04 | 0 | 15,400 |
| 01.07.26 08:11:09 | 0 | 15,360 |
| 30.06.26 17:25:03 | 0 | 15,380 |
| 30.06.26 08:11:08 | 0 | 15,460 |
| 29.06.26 08:11:06 | 0 | 15,560 |
| 26.06.26 17:25:04 | 0 | 15,540 |
| 26.06.26 08:11:08 | 0 | 15,140 |
| 25.06.26 17:25:04 | 0 | 15,280 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 08:11:08 | 0 | 15,120 |
| 24.06.26 17:25:04 | 0 | 15,100 |
| 24.06.26 08:11:09 | 0 | 15,140 |
| 23.06.26 17:25:03 | 0 | 15,140 |
| 23.06.26 08:08:04 | 0 | 15,040 |
| 22.06.26 17:25:03 | 0 | 15,080 |
| 22.06.26 08:04:08 | 0 | 15,220 |
| 19.06.26 17:25:04 | 0 | 15,220 |
| 19.06.26 08:03:09 | 0 | 15,500 |
| 18.06.26 17:25:02 | 0 | 15,640 |
| 18.06.26 08:04:08 | 0 | 15,540 |
| 17.06.26 08:03:10 | 0 | 15,340 |
| 16.06.26 17:25:04 | 0 | 15,440 |
| 16.06.26 08:03:09 | 0 | 15,220 |
| 15.06.26 17:25:04 | 0 | 15,240 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.06.26 08:03:09 | 0 | 15,120 |
| 12.06.26 17:25:03 | 0 | 15,020 |
| 12.06.26 08:03:09 | 0 | 15,140 |
| 11.06.26 17:25:07 | 0 | 14,900 |
| 11.06.26 08:03:10 | 0 | 14,880 |
| 10.06.26 17:25:04 | 0 | 14,940 |
| 10.06.26 08:03:10 | 0 | 15,040 |
| 09.06.26 17:25:07 | 0 | 15,000 |
| 09.06.26 08:03:10 | 0 | 15,000 |
| 08.06.26 17:25:04 | 0 | 14,940 |
| 08.06.26 08:03:09 | 0 | 14,920 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login