KPS AG NA O.N.
WKN A1A6V4 | ISIN DE000A1A6V48 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:28 | 0 | 0,265 |
| 16:54:45 | 126 | 0,259 |
| 16:54:45 | 1,83 Tsd. | 0,259 |
| 16:08:59 | 1,00 Tsd. | 0,201 |
| 16:08:59 | 1,00 Tsd. | 0,219 |
| 16:07:28 | 3,50 Tsd. | 0,220 |
| 16:04:48 | 340 | 0,221 |
| 16:04:06 | 1,50 Tsd. | 0,226 |
| 09:16:13 | 16 | 0,220 |
| 09:02:16 | 99 | 0,285 |
| 06.07.26 17:35:29 | 0 | 0,247 |
| 06.07.26 17:29:23 | 140 | 0,221 |
| 06.07.26 17:29:23 | 51 | 0,240 |
| 06.07.26 17:08:38 | 1,65 Tsd. | 0,269 |
| 06.07.26 17:08:38 | 6 | 0,269 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 16:38:00 | 4,23 Tsd. | 0,270 |
| 06.07.26 16:37:58 | 964 | 0,269 |
| 06.07.26 16:37:56 | 498 | 0,265 |
| 06.07.26 16:29:40 | 3,84 Tsd. | 0,239 |
| 06.07.26 16:27:07 | 3,10 Tsd. | 0,220 |
| 06.07.26 16:27:03 | 1,32 Tsd. | 0,220 |
| 06.07.26 16:26:41 | 1,07 Tsd. | 0,220 |
| 06.07.26 16:26:41 | 712 | 0,220 |
| 06.07.26 16:26:41 | 3,10 Tsd. | 0,220 |
| 06.07.26 16:26:41 | 3,10 Tsd. | 0,220 |
| 06.07.26 16:26:41 | 3,10 Tsd. | 0,220 |
| 06.07.26 16:26:41 | 1,60 Tsd. | 0,220 |
| 06.07.26 16:26:41 | 1,50 Tsd. | 0,221 |
| 06.07.26 16:26:40 | 568 | 0,221 |
| 06.07.26 16:26:27 | 40 | 0,236 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 16:23:06 | 472 | 0,238 |
| 06.07.26 16:23:06 | 2,02 Tsd. | 0,238 |
| 06.07.26 16:23:01 | 248 | 0,242 |
| 06.07.26 12:11:04 | 650 | 0,241 |
| 06.07.26 12:10:46 | 200 | 0,241 |
| 06.07.26 12:02:34 | 600 | 0,249 |
| 06.07.26 11:42:36 | 4,00 Tsd. | 0,249 |
| 06.07.26 10:36:02 | 9,00 Tsd. | 0,249 |
| 06.07.26 10:33:38 | 1,70 Tsd. | 0,249 |
| 06.07.26 10:33:32 | 99 | 0,248 |
| 06.07.26 10:30:11 | 40 | 0,248 |
| 06.07.26 09:42:17 | 1,22 Tsd. | 0,240 |
| 06.07.26 09:18:44 | 61,70 Tsd. | 0,243 |
| 06.07.26 09:18:44 | 608 | 0,250 |
| 06.07.26 09:02:18 | 276 | 0,250 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login