NONGFU SPRING CO. H YC 1
WKN A2QB2T | ISIN CNE100004272 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:56:57 | 0 | 4,416 |
| 07.07.26 21:47:05 | 0 | 4,412 |
| 07.07.26 21:33:03 | 0 | 4,408 |
| 07.07.26 21:17:18 | 0 | 4,410 |
| 07.07.26 21:03:50 | 0 | 4,411 |
| 07.07.26 20:32:45 | 0 | 4,410 |
| 07.07.26 20:18:03 | 0 | 4,408 |
| 07.07.26 20:02:54 | 0 | 4,407 |
| 07.07.26 19:49:04 | 0 | 4,410 |
| 07.07.26 19:31:11 | 0 | 4,412 |
| 07.07.26 19:16:11 | 0 | 4,406 |
| 07.07.26 19:01:11 | 0 | 4,410 |
| 07.07.26 18:31:36 | 0 | 4,409 |
| 07.07.26 18:16:28 | 0 | 4,409 |
| 07.07.26 18:02:01 | 0 | 4,407 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 17:31:33 | 0 | 4,402 |
| 07.07.26 17:16:37 | 0 | 4,397 |
| 07.07.26 17:02:25 | 0 | 4,403 |
| 07.07.26 16:48:15 | 0 | 4,410 |
| 07.07.26 16:31:53 | 0 | 4,415 |
| 07.07.26 16:16:48 | 0 | 4,415 |
| 07.07.26 15:46:56 | 0 | 4,427 |
| 07.07.26 15:31:36 | 0 | 4,417 |
| 07.07.26 15:16:37 | 0 | 4,442 |
| 07.07.26 15:01:31 | 0 | 4,437 |
| 07.07.26 14:31:24 | 0 | 4,430 |
| 07.07.26 14:16:41 | 0 | 4,433 |
| 07.07.26 13:31:19 | 0 | 4,429 |
| 07.07.26 13:16:37 | 0 | 4,430 |
| 07.07.26 13:02:01 | 0 | 4,425 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 12:51:21 | 0 | 4,427 |
| 07.07.26 12:31:47 | 0 | 4,428 |
| 07.07.26 12:16:38 | 0 | 4,429 |
| 07.07.26 12:01:43 | 0 | 4,433 |
| 07.07.26 11:32:01 | 0 | 4,430 |
| 07.07.26 11:17:04 | 0 | 4,430 |
| 07.07.26 11:02:13 | 0 | 4,427 |
| 07.07.26 10:32:26 | 0 | 4,432 |
| 07.07.26 10:17:02 | 0 | 4,429 |
| 07.07.26 10:02:17 | 0 | 4,428 |
| 07.07.26 09:32:34 | 0 | 4,444 |
| 07.07.26 09:15:41 | 0 | 4,456 |
| 07.07.26 09:06:26 | 0 | 4,455 |
| 07.07.26 08:56:11 | 0 | 4,430 |
| 07.07.26 08:32:53 | 0 | 4,436 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login