SULZER NAM. SF -,01
WKN A0NJPK | ISIN CH0038388911 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:59:34 | - | 149,600 |
| 22:59:34 | - | 149,600 |
| 22:59:34 | - | 149,600 |
| 22:59:34 | - | 149,600 |
| 22:59:34 | - | 149,600 |
| 22:59:34 | - | 149,600 |
| 22:59:34 | - | 149,600 |
| 22:59:34 | - | 149,600 |
| 22:59:34 | - | 149,600 |
| 22:59:34 | - | 149,600 |
| 22:59:34 | - | 149,600 |
| 22:56:33 | - | 149,600 |
| 22:53:32 | - | 149,600 |
| 22:50:31 | - | 149,600 |
| 22:47:31 | - | 149,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:44:30 | - | 149,600 |
| 22:41:29 | - | 149,600 |
| 22:38:29 | - | 149,600 |
| 22:35:28 | - | 149,600 |
| 22:32:27 | - | 149,600 |
| 22:29:27 | - | 149,600 |
| 22:26:26 | - | 149,600 |
| 22:23:25 | - | 149,600 |
| 22:21:09 | - | 149,900 |
| 22:18:08 | - | 149,900 |
| 22:15:08 | - | 149,900 |
| 22:12:07 | - | 149,900 |
| 22:09:06 | - | 149,900 |
| 22:06:06 | - | 149,900 |
| 22:03:05 | - | 149,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:04 | - | 149,900 |
| 22:00:03 | - | 149,600 |
| 22:00:02 | - | 149,900 |
| 22:00:01 | - | 149,600 |
| 22:00:00 | - | 149,900 |
| 21:59:57 | - | 149,600 |
| 21:59:48 | - | 149,900 |
| 21:59:14 | - | 149,600 |
| 21:59:10 | - | 149,700 |
| 21:56:10 | - | 149,700 |
| 21:56:05 | - | 149,800 |
| 21:54:03 | - | 149,700 |
| 21:53:58 | - | 149,600 |
| 21:53:13 | - | 149,700 |
| 21:53:07 | - | 149,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login