FREENET AG NA O.N.
WKN A0Z2ZZ | ISIN DE000A0Z2ZZ5 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:04:56 | 45 | 23,560 |
| 12:01:50 | 100 | 23,540 |
| 11:58:03 | 200 | 23,560 |
| 11:55:17 | 35 | 23,560 |
| 11:49:32 | 200 | 23,560 |
| 11:48:41 | 22 | 23,560 |
| 11:47:18 | 60 | 23,560 |
| 11:44:20 | 200 | 23,560 |
| 11:32:30 | 18 | 23,540 |
| 11:29:58 | 400 | 23,520 |
| 11:29:45 | 200 | 23,540 |
| 11:27:52 | 400 | 23,520 |
| 11:25:00 | 1 | 23,520 |
| 11:21:14 | 100 | 23,520 |
| 11:19:19 | 10 | 23,520 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:12:01 | 100 | 23,520 |
| 11:10:41 | 169 | 23,540 |
| 11:09:08 | 200 | 23,520 |
| 11:07:32 | 200 | 23,520 |
| 11:06:23 | 60 | 23,520 |
| 11:06:13 | 90 | 23,520 |
| 11:05:38 | 150 | 23,520 |
| 11:03:37 | 250 | 23,520 |
| 11:03:04 | 100 | 23,500 |
| 11:00:43 | 400 | 23,540 |
| 11:00:24 | 95 | 23,540 |
| 10:59:52 | 50 | 23,560 |
| 10:59:24 | 100 | 23,580 |
| 10:58:39 | 100 | 23,580 |
| 10:57:44 | 300 | 23,560 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:57:44 | 300 | 23,560 |
| 10:57:44 | 300 | 23,560 |
| 10:57:41 | 300 | 23,560 |
| 10:57:40 | 300 | 23,560 |
| 10:56:23 | 1,50 Tsd. | 23,560 |
| 10:54:00 | 70 | 23,560 |
| 10:53:10 | 12 | 23,560 |
| 10:51:30 | 150 | 23,560 |
| 10:51:30 | 2 | 23,560 |
| 10:50:05 | 100 | 23,560 |
| 10:48:07 | 100 | 23,540 |
| 10:44:13 | 240 | 23,560 |
| 10:43:29 | 1,80 Tsd. | 23,560 |
| 10:41:37 | 24 | 23,540 |
| 10:41:33 | 400 | 23,540 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login