OVZON AB
WKN A2JM5P | ISIN SE0010948711 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:11:03 | 0 | 3,672 |
| 07.07.26 16:00:22 | 0 | 3,774 |
| 07.07.26 13:05:13 | 0 | 3,974 |
| 07.07.26 09:10:13 | 0 | 4,008 |
| 07.07.26 08:11:08 | 0 | 3,902 |
| 06.07.26 16:00:27 | 0 | 3,882 |
| 06.07.26 13:05:13 | 0 | 3,818 |
| 06.07.26 09:10:16 | 0 | 3,878 |
| 06.07.26 08:11:18 | 0 | 3,832 |
| 03.07.26 16:00:24 | 0 | 3,822 |
| 03.07.26 13:05:09 | 0 | 3,856 |
| 03.07.26 09:10:08 | 0 | 3,790 |
| 03.07.26 08:11:10 | 0 | 3,802 |
| 02.07.26 16:00:29 | 0 | 3,902 |
| 02.07.26 13:05:22 | 0 | 3,830 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.07.26 09:10:14 | 0 | 3,846 |
| 02.07.26 08:04:05 | 0 | 3,864 |
| 01.07.26 16:00:33 | 0 | 3,904 |
| 01.07.26 13:05:14 | 0 | 3,878 |
| 01.07.26 09:10:27 | 0 | 3,912 |
| 01.07.26 08:11:07 | 0 | 3,926 |
| 30.06.26 16:00:24 | 0 | 3,888 |
| 30.06.26 13:05:14 | 0 | 3,916 |
| 30.06.26 09:10:15 | 0 | 3,878 |
| 30.06.26 08:11:06 | 0 | 3,750 |
| 29.06.26 16:00:19 | 0 | 3,770 |
| 29.06.26 13:05:14 | 0 | 3,776 |
| 29.06.26 09:10:17 | 0 | 3,820 |
| 29.06.26 08:11:03 | 0 | 3,774 |
| 26.06.26 16:00:28 | 0 | 3,770 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 13:05:14 | 0 | 3,744 |
| 26.06.26 09:10:19 | 0 | 3,740 |
| 26.06.26 08:11:05 | 0 | 3,718 |
| 25.06.26 16:00:27 | 0 | 3,790 |
| 25.06.26 13:05:18 | 0 | 3,810 |
| 25.06.26 09:10:11 | 0 | 3,866 |
| 25.06.26 08:11:03 | 0 | 3,888 |
| 24.06.26 16:00:19 | 0 | 3,888 |
| 24.06.26 13:05:11 | 0 | 3,978 |
| 24.06.26 09:10:15 | 0 | 4,010 |
| 24.06.26 08:11:07 | 0 | 3,964 |
| 23.06.26 16:00:22 | 0 | 4,000 |
| 23.06.26 13:05:10 | 0 | 3,936 |
| 23.06.26 09:10:10 | 0 | 3,980 |
| 23.06.26 08:11:06 | 0 | 3,976 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login