Rackspace Technology
WKN A2QAH7 | ISIN US7501021056 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:54 | 100 | 6,75 |
| 21:59:44 | 108 | 6,76 |
| 21:59:44 | 100 | 6,76 |
| 21:59:42 | 100 | 6,76 |
| 21:59:40 | 200 | 6,76 |
| 21:59:40 | 100 | 6,77 |
| 21:59:40 | 100 | 6,77 |
| 21:59:37 | 100 | 6,74 |
| 21:59:37 | 100 | 6,74 |
| 21:59:37 | 100 | 6,74 |
| 21:59:24 | 400 | 6,73 |
| 21:59:24 | 100 | 6,73 |
| 21:59:24 | 100 | 6,73 |
| 21:59:24 | 100 | 6,73 |
| 21:59:17 | 100 | 6,73 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:13 | 221 | 6,72 |
| 21:59:13 | 100 | 6,72 |
| 21:59:12 | 100 | 6,73 |
| 21:59:12 | 300 | 6,73 |
| 21:59:12 | 100 | 6,73 |
| 21:59:11 | 100 | 6,75 |
| 21:59:05 | 200 | 6,75 |
| 21:59:05 | 100 | 6,75 |
| 21:59:05 | 100 | 6,74 |
| 21:59:05 | 100 | 6,74 |
| 21:58:52 | 100 | 6,74 |
| 21:58:52 | 100 | 6,74 |
| 21:58:52 | 100 | 6,74 |
| 21:58:52 | 100 | 6,74 |
| 21:58:52 | 200 | 6,74 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:58:41 | 300 | 6,74 |
| 21:58:37 | 262 | 6,77 |
| 21:58:11 | 200 | 6,79 |
| 21:58:11 | 100 | 6,79 |
| 21:58:10 | 100 | 6,79 |
| 21:58:10 | 150 | 6,79 |
| 21:58:10 | 150 | 6,79 |
| 21:58:04 | 122 | 6,78 |
| 21:58:04 | 127 | 6,78 |
| 21:58:04 | 100 | 6,78 |
| 21:57:58 | 127 | 6,78 |
| 21:57:49 | 100 | 6,79 |
| 21:57:41 | 100 | 6,80 |
| 21:57:38 | 700 | 6,81 |
| 21:57:38 | 100 | 6,81 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login