INGREDION INC. DL-,01
WKN A1JYNM | ISIN US4571871023 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:44:41 | - | 85,800 |
| 19:44:38 | - | 85,750 |
| 19:42:41 | - | 85,800 |
| 19:42:35 | - | 85,750 |
| 19:42:27 | - | 85,800 |
| 19:42:25 | - | 85,800 |
| 19:42:23 | - | 85,800 |
| 19:41:10 | - | 85,800 |
| 19:41:05 | - | 85,850 |
| 19:40:33 | - | 85,850 |
| 19:39:58 | - | 85,850 |
| 19:38:47 | - | 85,850 |
| 19:38:36 | - | 85,900 |
| 19:38:30 | - | 85,850 |
| 19:35:12 | - | 85,850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:35:10 | - | 85,850 |
| 19:34:59 | - | 85,850 |
| 19:34:55 | - | 85,850 |
| 19:34:52 | - | 85,850 |
| 19:34:45 | - | 85,850 |
| 19:34:44 | - | 85,850 |
| 19:34:34 | - | 85,850 |
| 19:34:29 | - | 85,850 |
| 19:34:23 | - | 85,850 |
| 19:33:52 | - | 85,850 |
| 19:33:17 | - | 85,850 |
| 19:33:08 | - | 85,850 |
| 19:32:50 | - | 85,850 |
| 19:32:04 | - | 85,850 |
| 19:32:00 | - | 85,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:31:49 | - | 85,800 |
| 19:31:33 | - | 85,900 |
| 19:31:06 | - | 85,850 |
| 19:30:59 | - | 85,900 |
| 19:30:36 | - | 85,900 |
| 19:30:22 | - | 85,850 |
| 19:30:05 | - | 85,850 |
| 19:30:01 | - | 85,900 |
| 19:29:55 | - | 85,850 |
| 19:29:55 | - | 85,850 |
| 19:29:55 | - | 85,850 |
| 19:29:55 | - | 85,850 |
| 19:29:46 | - | 85,850 |
| 19:29:46 | - | 85,850 |
| 19:29:46 | - | 85,850 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login