EQT AB
WKN A2PQ7G | ISIN SE0012853455 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:59:34 | - | 25,180 |
| 22:59:34 | - | 25,180 |
| 22:59:34 | - | 25,180 |
| 22:59:34 | - | 25,180 |
| 22:59:34 | - | 25,180 |
| 22:59:34 | - | 25,180 |
| 22:59:34 | - | 25,180 |
| 22:59:34 | - | 25,180 |
| 22:59:34 | - | 25,180 |
| 22:59:34 | - | 25,180 |
| 22:59:34 | - | 25,180 |
| 22:56:33 | - | 25,180 |
| 22:53:32 | - | 25,180 |
| 22:50:32 | - | 25,180 |
| 22:47:31 | - | 25,180 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:44:30 | - | 25,180 |
| 22:41:29 | - | 25,180 |
| 22:38:29 | - | 25,180 |
| 22:35:28 | - | 25,180 |
| 22:32:27 | - | 25,180 |
| 22:29:27 | - | 25,180 |
| 22:26:26 | - | 25,180 |
| 22:23:26 | - | 25,180 |
| 22:21:09 | - | 25,220 |
| 22:18:08 | - | 25,220 |
| 22:15:08 | - | 25,220 |
| 22:12:07 | - | 25,220 |
| 22:09:06 | - | 25,220 |
| 22:06:06 | - | 25,220 |
| 22:03:05 | - | 25,220 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:05 | - | 25,220 |
| 22:00:04 | - | 25,180 |
| 22:00:03 | - | 25,220 |
| 22:00:01 | - | 25,180 |
| 22:00:00 | - | 25,220 |
| 21:59:58 | - | 25,180 |
| 21:59:48 | - | 25,220 |
| 21:59:16 | - | 25,180 |
| 21:59:02 | - | 25,190 |
| 21:56:11 | - | 25,220 |
| 21:56:05 | - | 25,230 |
| 21:55:02 | - | 25,220 |
| 21:55:00 | - | 25,210 |
| 21:54:58 | - | 25,220 |
| 21:54:53 | - | 25,210 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login