DATADOG INC. A DL-,00001
WKN A2PSFR | ISIN US23804L1035 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:59:55 | - | 235,50 |
| 19:59:22 | - | 235,00 |
| 19:56:22 | - | 235,00 |
| 19:53:21 | - | 235,00 |
| 19:50:57 | - | 235,50 |
| 19:50:47 | - | 235,00 |
| 19:50:00 | - | 235,50 |
| 19:49:26 | - | 235,00 |
| 19:46:26 | - | 235,00 |
| 19:43:38 | - | 235,50 |
| 19:43:32 | - | 235,00 |
| 19:43:31 | - | 235,50 |
| 19:43:27 | - | 235,00 |
| 19:42:59 | - | 235,50 |
| 19:42:44 | - | 235,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:42:38 | - | 235,50 |
| 19:42:36 | - | 235,00 |
| 19:41:25 | - | 235,50 |
| 19:41:22 | - | 235,00 |
| 19:41:02 | - | 235,50 |
| 19:38:50 | - | 235,00 |
| 19:35:50 | - | 235,00 |
| 19:35:18 | - | 234,50 |
| 19:32:18 | - | 234,50 |
| 19:32:17 | - | 235,00 |
| 19:30:57 | - | 234,50 |
| 19:27:57 | - | 234,50 |
| 19:24:56 | - | 234,50 |
| 19:24:36 | - | 235,00 |
| 19:23:09 | - | 234,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:22:50 | - | 235,00 |
| 19:22:46 | - | 234,50 |
| 19:22:32 | - | 235,00 |
| 19:21:43 | - | 234,50 |
| 19:21:42 | - | 235,00 |
| 19:20:25 | - | 234,50 |
| 19:20:22 | - | 235,00 |
| 19:20:07 | - | 234,50 |
| 19:19:55 | - | 235,00 |
| 19:17:03 | - | 234,50 |
| 19:17:01 | - | 234,00 |
| 19:16:14 | - | 234,50 |
| 19:13:14 | - | 234,50 |
| 19:12:45 | - | 234,00 |
| 19:12:44 | - | 234,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login