VICI PROPERTIES DL -,01
WKN A2H5U8 | ISIN US9256521090 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 08:03:07 | 0 | 23,650 |
| 06.07.26 08:01:58 | 0 | 23,850 |
| 03.07.26 08:03:15 | 0 | 23,850 |
| 02.07.26 15:27:20 | 25 | 23,050 |
| 02.07.26 14:26:14 | 1,49 Tsd. | 23,300 |
| 02.07.26 11:29:44 | 2,00 Tsd. | 23,200 |
| 02.07.26 08:06:14 | 0 | 23,150 |
| 01.07.26 08:04:43 | 0 | 23,500 |
| 30.06.26 08:02:46 | 0 | 23,950 |
| 29.06.26 08:04:49 | 0 | 23,950 |
| 26.06.26 08:02:42 | 0 | 23,550 |
| 25.06.26 08:01:43 | 0 | 23,600 |
| 24.06.26 17:06:54 | 20 | 23,600 |
| 24.06.26 08:01:32 | 0 | 23,400 |
| 23.06.26 09:32:19 | 150 | 22,950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.06.26 08:05:15 | 0 | 23,000 |
| 22.06.26 21:39:34 | 45 | 22,850 |
| 22.06.26 08:03:56 | 0 | 23,250 |
| 19.06.26 10:09:36 | 5 | 23,250 |
| 19.06.26 10:08:53 | 5 | 23,250 |
| 19.06.26 08:04:39 | 0 | 23,250 |
| 18.06.26 08:00:24 | 0 | 23,700 |
| 17.06.26 08:01:45 | 0 | 24,350 |
| 16.06.26 08:12:38 | 0 | 24,400 |
| 15.06.26 08:06:15 | 0 | 24,550 |
| 12.06.26 08:04:59 | 0 | 24,550 |
| 11.06.26 08:01:04 | 0 | 24,600 |
| 10.06.26 08:03:54 | 0 | 24,150 |
| 09.06.26 08:02:45 | 0 | 23,850 |
| 08.06.26 08:01:32 | 0 | 23,950 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login