COMPUGROUP MED. NA O.N.
WKN A28890 | ISIN DE000A288904 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:27:50 | 5 | 27,400 |
| 09:38:41 | 308 | 27,500 |
| 08:19:53 | 10 | 27,400 |
| 08:03:30 | 150 | 27,350 |
| 06.07.26 10:10:37 | 9 | 27,400 |
| 06.07.26 08:12:33 | 140 | 27,350 |
| 03.07.26 16:27:02 | 85 | 27,350 |
| 03.07.26 16:06:35 | 1,11 Tsd. | 27,800 |
| 03.07.26 13:21:47 | 433 | 27,350 |
| 03.07.26 08:05:49 | 5 | 27,400 |
| 02.07.26 17:01:08 | 5,84 Tsd. | 27,800 |
| 02.07.26 14:18:10 | 3,81 Tsd. | 27,300 |
| 02.07.26 12:01:39 | 1 | 27,200 |
| 02.07.26 08:16:47 | 0 | 27,150 |
| 01.07.26 17:35:29 | 135 | 27,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.07.26 16:21:09 | 30 | 27,200 |
| 01.07.26 08:01:38 | 1 | 27,500 |
| 30.06.26 16:28:38 | 100 | 27,550 |
| 30.06.26 15:17:00 | 1 | 27,550 |
| 30.06.26 08:16:07 | 0 | 27,150 |
| 29.06.26 19:03:16 | 3 | 27,200 |
| 29.06.26 16:25:28 | 105 | 27,500 |
| 29.06.26 13:05:24 | 310 | 27,500 |
| 29.06.26 11:11:11 | 495 | 27,400 |
| 29.06.26 09:00:07 | 5 | 27,200 |
| 29.06.26 08:13:54 | 5 | 27,200 |
| 26.06.26 08:13:49 | 18 | 27,200 |
| 25.06.26 08:05:52 | 40 | 27,200 |
| 24.06.26 17:30:34 | 5 | 27,700 |
| 24.06.26 08:03:19 | 20 | 27,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.06.26 13:28:01 | 47 | 27,200 |
| 23.06.26 13:13:25 | 60 | 27,200 |
| 23.06.26 08:16:07 | 0 | 27,150 |
| 22.06.26 08:07:04 | 140 | 27,200 |
| 19.06.26 14:47:16 | 250 | 27,500 |
| 19.06.26 11:43:20 | 1,75 Tsd. | 27,500 |
| 19.06.26 08:48:41 | 70 | 27,200 |
| 19.06.26 08:46:35 | 400 | 27,200 |
| 19.06.26 08:07:22 | 19 | 27,250 |
| 18.06.26 10:21:47 | 6 | 27,250 |
| 18.06.26 08:08:54 | 19 | 27,250 |
| 17.06.26 15:13:48 | 100 | 27,200 |
| 17.06.26 14:42:43 | 5 | 27,200 |
| 17.06.26 10:10:43 | 37 | 27,200 |
| 17.06.26 08:06:12 | 19 | 27,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login