KONTRON AG O.N
WKN A0X9EJ | ISIN AT0000A0E9W5 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:47:48 | 0 | 22,980 |
| 16:31:15 | 0 | 22,920 |
| 16:16:09 | 0 | 22,880 |
| 15:46:39 | 0 | 22,960 |
| 15:31:14 | 0 | 23,000 |
| 15:16:11 | 0 | 23,000 |
| 15:01:11 | 0 | 22,960 |
| 14:50:59 | 0 | 22,960 |
| 14:31:07 | 0 | 22,960 |
| 14:16:10 | 0 | 22,920 |
| 13:50:58 | 0 | 22,900 |
| 13:31:03 | 0 | 22,900 |
| 13:16:01 | 0 | 22,940 |
| 13:01:27 | 0 | 22,940 |
| 12:47:53 | 0 | 22,940 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:31:04 | 0 | 22,940 |
| 12:16:02 | 0 | 22,900 |
| 12:01:04 | 0 | 23,000 |
| 11:46:46 | 0 | 23,020 |
| 11:31:02 | 0 | 23,040 |
| 11:16:05 | 0 | 23,020 |
| 11:03:17 | 200 | 23,020 |
| 11:03:15 | 200 | 23,020 |
| 11:01:05 | 0 | 23,020 |
| 10:47:50 | 0 | 23,040 |
| 10:31:06 | 0 | 23,060 |
| 10:16:04 | 0 | 23,100 |
| 10:01:03 | 0 | 23,060 |
| 09:47:21 | 0 | 23,060 |
| 09:31:06 | 0 | 23,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:14:04 | 0 | 23,100 |
| 09:05:05 | 0 | 23,100 |
| 08:55:07 | 0 | 23,120 |
| 08:46:46 | 0 | 23,120 |
| 08:31:04 | 0 | 23,080 |
| 08:16:06 | 0 | 23,080 |
| 08:03:05 | 0 | 23,060 |
| 07:53:02 | 0 | 23,060 |
| 07:32:04 | 0 | 22,980 |
| 06.07.26 21:55:51 | 0 | 23,080 |
| 06.07.26 21:46:06 | 0 | 23,080 |
| 06.07.26 21:31:13 | 0 | 23,080 |
| 06.07.26 21:16:08 | 0 | 23,080 |
| 06.07.26 21:01:07 | 0 | 23,100 |
| 06.07.26 20:50:45 | 0 | 23,120 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login