GLOBUS MED.A NEW DL -,001
WKN A1J2LY | ISIN US3795772082 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:31:07 | 0 | 68,30 |
| 16:31:05 | 0 | 69,66 |
| 12:31:08 | 0 | 69,56 |
| 09:31:22 | 0 | 69,66 |
| 08:11:04 | 0 | 69,56 |
| 06.07.26 19:31:14 | 0 | 70,08 |
| 06.07.26 16:30:58 | 0 | 68,88 |
| 06.07.26 12:31:00 | 0 | 69,90 |
| 06.07.26 09:31:10 | 0 | 69,32 |
| 06.07.26 08:11:12 | 0 | 69,24 |
| 03.07.26 19:31:04 | 0 | 69,10 |
| 03.07.26 16:31:03 | 0 | 69,14 |
| 03.07.26 12:31:20 | 0 | 69,10 |
| 03.07.26 09:31:06 | 0 | 69,18 |
| 03.07.26 08:11:06 | 0 | 69,26 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.07.26 19:31:20 | 0 | 69,66 |
| 02.07.26 16:31:12 | 0 | 68,50 |
| 02.07.26 12:31:05 | 0 | 65,82 |
| 02.07.26 09:31:08 | 0 | 65,68 |
| 02.07.26 08:10:50 | 0 | 65,84 |
| 01.07.26 19:31:09 | 0 | 66,40 |
| 01.07.26 16:31:06 | 0 | 68,50 |
| 01.07.26 12:31:08 | 0 | 68,34 |
| 01.07.26 09:31:15 | 0 | 68,16 |
| 01.07.26 08:11:02 | 0 | 68,18 |
| 30.06.26 19:31:16 | 0 | 67,72 |
| 30.06.26 16:31:12 | 0 | 68,38 |
| 30.06.26 12:31:00 | 0 | 72,90 |
| 30.06.26 09:31:09 | 0 | 72,76 |
| 30.06.26 08:11:04 | 0 | 72,84 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.06.26 19:30:59 | 0 | 73,84 |
| 29.06.26 16:31:11 | 0 | 74,22 |
| 29.06.26 12:31:01 | 0 | 75,04 |
| 29.06.26 09:31:04 | 0 | 74,98 |
| 29.06.26 08:11:04 | 0 | 75,08 |
| 26.06.26 19:31:05 | 0 | 74,38 |
| 26.06.26 16:31:11 | 0 | 74,74 |
| 26.06.26 12:31:17 | 0 | 73,10 |
| 26.06.26 09:31:20 | 0 | 73,56 |
| 26.06.26 08:11:04 | 0 | 73,26 |
| 25.06.26 19:31:11 | 0 | 73,98 |
| 25.06.26 16:31:10 | 0 | 73,62 |
| 25.06.26 12:31:10 | 0 | 71,50 |
| 25.06.26 09:31:24 | 0 | 71,50 |
| 25.06.26 08:11:06 | 0 | 71,38 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login