FOX CORP. B DL-,01
WKN A2PF3T | ISIN US35137L2043 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:56:55 | 0 | 43,000 |
| 21:47:03 | 0 | 43,400 |
| 21:33:02 | 0 | 43,400 |
| 21:17:18 | 0 | 43,600 |
| 21:03:45 | 0 | 43,600 |
| 20:32:51 | 0 | 43,600 |
| 20:18:04 | 0 | 43,600 |
| 20:02:54 | 0 | 43,600 |
| 19:49:04 | 0 | 43,400 |
| 19:31:11 | 0 | 43,600 |
| 19:16:09 | 0 | 43,600 |
| 19:01:11 | 0 | 43,800 |
| 18:31:36 | 0 | 43,800 |
| 18:16:26 | 0 | 43,800 |
| 18:01:59 | 0 | 44,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:31:32 | 0 | 44,000 |
| 17:16:30 | 0 | 44,000 |
| 17:02:16 | 0 | 44,200 |
| 16:48:07 | 0 | 44,200 |
| 16:31:40 | 0 | 44,000 |
| 16:16:39 | 0 | 44,000 |
| 15:46:52 | 0 | 43,800 |
| 15:31:34 | 0 | 43,800 |
| 15:16:34 | 0 | 43,600 |
| 15:01:28 | 0 | 43,600 |
| 14:31:22 | 0 | 43,600 |
| 14:16:41 | 0 | 43,000 |
| 13:31:21 | 0 | 43,000 |
| 13:16:40 | 0 | 43,000 |
| 13:02:02 | 0 | 43,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:51:22 | 0 | 43,000 |
| 12:31:45 | 0 | 43,000 |
| 12:16:36 | 0 | 43,000 |
| 12:01:42 | 0 | 42,800 |
| 11:31:55 | 0 | 43,000 |
| 11:17:00 | 0 | 42,800 |
| 11:02:09 | 0 | 43,000 |
| 10:32:20 | 0 | 43,000 |
| 10:17:00 | 0 | 42,800 |
| 10:02:14 | 0 | 43,000 |
| 09:32:32 | 0 | 43,000 |
| 09:15:41 | 0 | 42,800 |
| 09:06:26 | 0 | 42,800 |
| 08:56:12 | 0 | 42,800 |
| 08:32:55 | 0 | 42,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login