FLATEXDEGIRO AG NA O.N.
WKN FTG111 | ISIN DE000FTG1111 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:47:57 | - | 38,600 |
| 12:47:26 | - | 38,600 |
| 12:46:44 | - | 38,600 |
| 12:46:44 | - | 38,600 |
| 12:46:44 | - | 38,620 |
| 12:45:22 | - | 38,600 |
| 12:45:21 | - | 38,580 |
| 12:45:15 | - | 38,580 |
| 12:45:09 | - | 38,600 |
| 12:44:30 | - | 38,580 |
| 12:44:29 | - | 38,560 |
| 12:44:29 | - | 38,560 |
| 12:44:17 | - | 38,540 |
| 12:43:59 | - | 38,540 |
| 12:43:05 | - | 38,540 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:42:15 | - | 38,560 |
| 12:41:10 | - | 38,560 |
| 12:40:06 | - | 38,540 |
| 12:39:41 | - | 38,560 |
| 12:39:40 | - | 38,580 |
| 12:39:10 | - | 38,580 |
| 12:39:10 | - | 38,580 |
| 12:38:59 | - | 38,540 |
| 12:38:58 | - | 38,540 |
| 12:37:29 | - | 38,560 |
| 12:37:29 | - | 38,540 |
| 12:37:26 | - | 38,560 |
| 12:37:21 | - | 38,560 |
| 12:37:20 | - | 38,560 |
| 12:37:11 | - | 38,540 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:37:02 | - | 38,520 |
| 12:36:44 | - | 38,500 |
| 12:36:43 | - | 38,520 |
| 12:36:03 | - | 38,560 |
| 12:35:25 | - | 38,580 |
| 12:35:11 | - | 38,560 |
| 12:34:54 | - | 38,580 |
| 12:34:53 | - | 38,580 |
| 12:34:18 | - | 38,560 |
| 12:33:41 | - | 38,540 |
| 12:33:38 | - | 38,540 |
| 12:33:38 | - | 38,540 |
| 12:33:37 | - | 38,560 |
| 12:33:37 | - | 38,580 |
| 12:33:35 | - | 38,680 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login