CLOUDFLARE INC. A DL-,001
WKN A2PQMN | ISIN US18915M1071 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:10:08 | 6 | 232,00 |
| 18:01:13 | 10 | 230,40 |
| 17:51:42 | 8 | 229,70 |
| 17:45:25 | 8 | 230,50 |
| 17:37:19 | 10 | 229,30 |
| 17:32:36 | 3 | 230,20 |
| 17:27:29 | 144 | 230,00 |
| 17:27:08 | 15 | 230,00 |
| 17:23:16 | 1 | 229,50 |
| 17:13:11 | 1 | 228,50 |
| 17:08:49 | 130 | 229,00 |
| 17:07:45 | 12 | 227,50 |
| 17:05:27 | 10 | 227,90 |
| 17:03:58 | 7 | 227,90 |
| 17:00:46 | 9 | 227,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:00:22 | 5 | 226,90 |
| 16:59:56 | 20 | 227,10 |
| 16:55:35 | 10 | 228,10 |
| 16:43:32 | 40 | 226,70 |
| 16:42:27 | 7 | 226,30 |
| 16:39:47 | 5 | 227,30 |
| 16:37:22 | 11 | 227,50 |
| 16:35:48 | 7 | 227,20 |
| 16:35:38 | 7 | 227,10 |
| 16:30:06 | 11 | 228,60 |
| 16:24:49 | 10 | 225,00 |
| 16:23:04 | 4 | 226,10 |
| 16:23:02 | 3 | 226,90 |
| 16:19:08 | 7 | 228,30 |
| 16:18:02 | 25 | 225,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:17:48 | 5 | 225,70 |
| 16:16:46 | 150 | 225,40 |
| 16:11:03 | 25 | 224,00 |
| 16:08:49 | 20 | 225,50 |
| 16:00:06 | 1 | 224,50 |
| 15:55:15 | 3 | 223,20 |
| 15:54:54 | 2 | 224,40 |
| 15:49:27 | 1 | 225,40 |
| 15:48:46 | 5 | 225,10 |
| 15:45:13 | 3 | 223,70 |
| 15:40:57 | 6 | 225,30 |
| 15:38:58 | 5 | 224,60 |
| 15:38:46 | 57 | 223,50 |
| 15:37:47 | 8 | 225,50 |
| 15:36:28 | 10 | 224,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login