COEUR MINING DL -,01
WKN A0RNL2 | ISIN US1921085049 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:02:56 | 300 | 13,970 |
| 20:45:18 | 600 | 14,125 |
| 20:15:31 | 170 | 14,140 |
| 19:30:10 | 80 | 14,075 |
| 19:10:45 | 120 | 14,025 |
| 18:59:29 | 50 | 14,040 |
| 18:53:26 | 250 | 14,070 |
| 18:42:31 | 400 | 14,080 |
| 18:32:18 | 285 | 14,125 |
| 18:23:10 | 2,50 Tsd. | 14,115 |
| 18:21:06 | 4,00 Tsd. | 14,080 |
| 18:19:32 | 100 | 13,995 |
| 18:08:01 | 200 | 14,040 |
| 17:52:28 | 100 | 13,985 |
| 17:51:24 | 21 | 13,995 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:41:47 | 200 | 14,020 |
| 17:39:54 | 600 | 14,000 |
| 17:28:47 | 69 | 14,020 |
| 17:22:37 | 265 | 14,005 |
| 17:20:28 | 100 | 14,020 |
| 17:20:26 | 1,00 Tsd. | 14,020 |
| 17:16:16 | 207 | 14,020 |
| 17:11:28 | 500 | 14,120 |
| 17:09:24 | 200 | 14,125 |
| 17:09:17 | 300 | 14,080 |
| 17:02:19 | 1,00 Tsd. | 13,985 |
| 16:56:26 | 50 | 14,000 |
| 16:54:00 | 125 | 13,995 |
| 16:50:17 | 50 | 14,000 |
| 16:42:08 | 60 | 13,890 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:36:28 | 221 | 13,920 |
| 16:28:29 | 107 | 13,985 |
| 16:24:37 | 1,54 Tsd. | 14,000 |
| 16:24:32 | 2 | 13,985 |
| 16:23:14 | 133 | 14,005 |
| 16:14:22 | 300 | 14,100 |
| 16:14:03 | 700 | 14,150 |
| 16:07:24 | 500 | 14,230 |
| 16:07:13 | 25 | 14,275 |
| 16:05:45 | 200 | 14,250 |
| 16:02:24 | 101 | 14,265 |
| 15:54:17 | 200 | 14,360 |
| 15:45:54 | 26 | 14,610 |
| 15:06:29 | 170 | 14,785 |
| 15:04:23 | 170 | 14,790 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login