PSI SOFTWARE SE NA O.N.
WKN A0Z1JH | ISIN DE000A0Z1JH9 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:02:37 | - | 44,300 |
| 13:59:36 | - | 44,300 |
| 13:56:35 | - | 44,300 |
| 13:53:35 | - | 44,300 |
| 13:50:34 | - | 44,300 |
| 13:47:33 | - | 44,300 |
| 13:44:33 | - | 44,300 |
| 13:41:32 | - | 44,300 |
| 13:38:32 | - | 44,300 |
| 13:35:31 | - | 44,300 |
| 13:32:30 | - | 44,300 |
| 13:29:30 | - | 44,300 |
| 13:26:29 | - | 44,300 |
| 13:23:28 | - | 44,300 |
| 13:20:28 | - | 44,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:17:28 | - | 44,300 |
| 13:17:26 | - | 43,600 |
| 13:16:06 | - | 43,500 |
| 13:14:11 | - | 43,000 |
| 13:11:11 | - | 43,000 |
| 12:11:45 | - | 45,400 |
| 12:08:45 | - | 45,400 |
| 12:05:44 | - | 45,400 |
| 12:02:43 | - | 45,400 |
| 11:59:43 | - | 45,400 |
| 11:56:42 | - | 45,400 |
| 11:53:41 | - | 45,400 |
| 11:50:41 | - | 45,400 |
| 11:47:40 | - | 45,400 |
| 11:44:40 | - | 45,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:41:39 | - | 45,400 |
| 11:38:38 | - | 45,400 |
| 11:35:38 | - | 45,400 |
| 11:32:37 | - | 45,400 |
| 11:29:36 | - | 45,400 |
| 11:26:36 | - | 45,400 |
| 11:23:35 | - | 45,400 |
| 11:20:34 | - | 45,400 |
| 11:17:34 | - | 45,400 |
| 11:14:33 | - | 45,400 |
| 11:11:33 | - | 45,400 |
| 11:08:32 | - | 45,400 |
| 11:05:31 | - | 45,400 |
| 11:02:31 | - | 45,400 |
| 10:59:30 | - | 45,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login