INTERSHOP COMM. INH O.N.
WKN A25421 | ISIN DE000A254211 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:05:49 | - | 1,685 |
| 14:02:49 | - | 1,685 |
| 13:59:48 | - | 1,685 |
| 13:56:47 | - | 1,685 |
| 13:53:47 | - | 1,685 |
| 13:50:46 | - | 1,685 |
| 13:47:46 | - | 1,685 |
| 13:44:45 | - | 1,685 |
| 13:41:44 | - | 1,685 |
| 13:38:44 | - | 1,685 |
| 13:35:43 | - | 1,685 |
| 13:32:42 | - | 1,685 |
| 13:29:42 | - | 1,685 |
| 13:26:41 | - | 1,685 |
| 13:23:40 | - | 1,685 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:20:40 | - | 1,685 |
| 13:17:41 | - | 1,685 |
| 13:17:40 | - | 1,685 |
| 13:15:17 | - | 1,740 |
| 13:15:16 | - | 1,730 |
| 13:13:06 | - | 1,685 |
| 13:10:06 | - | 1,685 |
| 13:07:05 | - | 1,685 |
| 13:04:04 | - | 1,685 |
| 13:01:04 | - | 1,685 |
| 12:58:03 | - | 1,685 |
| 12:55:02 | - | 1,685 |
| 12:52:02 | - | 1,685 |
| 12:49:01 | - | 1,685 |
| 12:46:01 | - | 1,685 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:43:00 | - | 1,685 |
| 12:39:59 | - | 1,685 |
| 12:36:59 | - | 1,685 |
| 12:35:29 | - | 1,685 |
| 12:32:29 | - | 1,685 |
| 12:29:28 | - | 1,685 |
| 12:26:27 | - | 1,685 |
| 12:23:27 | - | 1,685 |
| 12:20:26 | - | 1,685 |
| 12:17:25 | - | 1,685 |
| 12:14:25 | - | 1,685 |
| 12:11:24 | - | 1,685 |
| 12:08:24 | - | 1,685 |
| 12:05:23 | - | 1,685 |
| 12:02:22 | - | 1,685 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login