Essential Utilities Inc
WKN A2PZEK | ISIN US29670G1022 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:51 | 100 | 39,08 |
| 21:59:42 | 100 | 39,09 |
| 21:59:42 | 200 | 39,08 |
| 21:59:08 | 100 | 39,11 |
| 21:58:38 | 200 | 39,12 |
| 21:58:37 | 100 | 39,11 |
| 21:58:11 | 120 | 39,11 |
| 21:58:11 | 100 | 39,12 |
| 21:58:01 | 100 | 39,10 |
| 21:57:23 | 100 | 39,11 |
| 21:57:15 | 200 | 39,11 |
| 21:57:15 | 200 | 39,11 |
| 21:57:15 | 100 | 39,11 |
| 21:57:09 | 100 | 39,13 |
| 21:56:49 | 100 | 39,15 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:56:43 | 100 | 39,15 |
| 21:56:43 | 100 | 39,14 |
| 21:56:35 | 100 | 39,16 |
| 21:56:10 | 100 | 39,16 |
| 21:56:10 | 100 | 39,16 |
| 21:55:58 | 100 | 39,14 |
| 21:55:56 | 100 | 39,15 |
| 21:55:48 | 100 | 39,16 |
| 21:55:47 | 100 | 39,16 |
| 21:55:15 | 100 | 39,18 |
| 21:55:10 | 100 | 39,16 |
| 21:55:04 | 100 | 39,18 |
| 21:55:00 | 100 | 39,22 |
| 21:54:49 | 123 | 39,23 |
| 21:53:39 | 100 | 39,25 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:53:28 | 100 | 39,26 |
| 21:52:29 | 100 | 39,25 |
| 21:52:00 | 100 | 39,27 |
| 21:51:58 | 100 | 39,27 |
| 21:51:56 | 100 | 39,27 |
| 21:51:56 | 100 | 39,27 |
| 21:51:48 | 207 | 39,29 |
| 21:51:15 | 100 | 39,28 |
| 21:51:15 | 200 | 39,28 |
| 21:51:09 | 100 | 39,29 |
| 21:51:08 | 100 | 39,29 |
| 21:50:39 | 140 | 39,31 |
| 21:50:17 | 100 | 39,31 |
| 21:50:15 | 100 | 39,31 |
| 21:50:13 | 100 | 39,29 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login