CleanSpark
WKN A2PWWQ | ISIN US18452B2097 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:56 | 100 | 12,47 |
| 07.07.26 21:59:53 | 100 | 12,48 |
| 07.07.26 21:59:53 | 436 | 12,48 |
| 07.07.26 21:59:53 | 130 | 12,48 |
| 07.07.26 21:59:43 | 100 | 12,49 |
| 07.07.26 21:59:43 | 100 | 12,49 |
| 07.07.26 21:59:39 | 100 | 12,49 |
| 07.07.26 21:59:39 | 100 | 12,49 |
| 07.07.26 21:59:39 | 363 | 12,50 |
| 07.07.26 21:59:39 | 500 | 12,50 |
| 07.07.26 21:59:39 | 440 | 12,50 |
| 07.07.26 21:59:39 | 397 | 12,50 |
| 07.07.26 21:59:39 | 100 | 12,50 |
| 07.07.26 21:59:39 | 100 | 12,50 |
| 07.07.26 21:59:33 | 100 | 12,51 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:33 | 100 | 12,51 |
| 07.07.26 21:59:31 | 100 | 12,51 |
| 07.07.26 21:59:31 | 300 | 12,51 |
| 07.07.26 21:59:31 | 100 | 12,51 |
| 07.07.26 21:59:31 | 100 | 12,51 |
| 07.07.26 21:59:31 | 145 | 12,51 |
| 07.07.26 21:59:31 | 100 | 12,51 |
| 07.07.26 21:59:30 | 100 | 12,51 |
| 07.07.26 21:59:30 | 100 | 12,51 |
| 07.07.26 21:59:30 | 436 | 12,51 |
| 07.07.26 21:59:30 | 100 | 12,51 |
| 07.07.26 21:59:30 | 100 | 12,51 |
| 07.07.26 21:59:28 | 100 | 12,51 |
| 07.07.26 21:59:28 | 100 | 12,51 |
| 07.07.26 21:59:26 | 157 | 12,51 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:26 | 400 | 12,51 |
| 07.07.26 21:59:26 | 436 | 12,51 |
| 07.07.26 21:59:26 | 400 | 12,51 |
| 07.07.26 21:59:25 | 100 | 12,51 |
| 07.07.26 21:59:23 | 100 | 12,51 |
| 07.07.26 21:59:23 | 100 | 12,51 |
| 07.07.26 21:59:20 | 412 | 12,51 |
| 07.07.26 21:59:20 | 106 | 12,51 |
| 07.07.26 21:59:20 | 482 | 12,51 |
| 07.07.26 21:59:20 | 436 | 12,51 |
| 07.07.26 21:59:20 | 337 | 12,51 |
| 07.07.26 21:59:20 | 500 | 12,51 |
| 07.07.26 21:59:20 | 436 | 12,51 |
| 07.07.26 21:59:20 | 400 | 12,51 |
| 07.07.26 21:59:20 | 337 | 12,51 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login