WAYFAIR INC. CL.A DL -001
WKN A12AKN | ISIN US94419L1017 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:00:24 | - | 81,260 |
| 19:59:54 | - | 81,240 |
| 19:59:54 | - | 81,260 |
| 19:59:53 | - | 81,260 |
| 19:59:53 | - | 81,260 |
| 19:59:01 | - | 81,320 |
| 19:58:59 | - | 81,340 |
| 19:58:49 | - | 81,360 |
| 19:58:45 | - | 81,340 |
| 19:58:40 | - | 81,360 |
| 19:58:31 | - | 81,320 |
| 19:58:30 | - | 81,340 |
| 19:58:24 | - | 81,360 |
| 19:58:24 | - | 81,340 |
| 19:57:58 | - | 81,320 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:57:57 | - | 81,340 |
| 19:57:55 | - | 81,380 |
| 19:57:37 | - | 81,400 |
| 19:57:33 | - | 81,380 |
| 19:56:02 | - | 81,340 |
| 19:56:00 | - | 81,360 |
| 19:55:35 | - | 81,320 |
| 19:54:43 | - | 81,360 |
| 19:54:43 | - | 81,360 |
| 19:54:43 | - | 81,360 |
| 19:54:27 | - | 81,360 |
| 19:52:49 | - | 81,340 |
| 19:52:48 | - | 81,300 |
| 19:52:41 | - | 81,200 |
| 19:52:36 | - | 81,240 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:52:36 | - | 81,240 |
| 19:52:36 | - | 81,240 |
| 19:52:36 | - | 81,280 |
| 19:52:36 | - | 81,280 |
| 19:52:36 | - | 81,280 |
| 19:52:36 | - | 81,280 |
| 19:52:29 | - | 81,400 |
| 19:52:29 | - | 81,400 |
| 19:52:29 | - | 81,400 |
| 19:52:29 | - | 81,400 |
| 19:52:29 | - | 81,400 |
| 19:52:24 | - | 81,320 |
| 19:52:20 | - | 81,380 |
| 19:52:19 | - | 81,340 |
| 19:52:15 | - | 81,380 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login