ITALGAS S.P.A. O.N.
WKN A2DF66 | ISIN IT0005211237 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:47:38 | 110 | 10,17 |
| 16:59:15 | 46 | 10,16 |
| 12:48:18 | 64 | 10,09 |
| 11:35:53 | 90 | 10,10 |
| 11:24:47 | 800 | 10,10 |
| 09:30:25 | 2 | 10,11 |
| 08:00:12 | 4 | 10,09 |
| 06.07.26 15:35:40 | 21 | 10,15 |
| 06.07.26 12:50:18 | 96 | 10,12 |
| 06.07.26 10:50:17 | 1 | 10,19 |
| 06.07.26 10:34:44 | 200 | 10,21 |
| 06.07.26 09:46:28 | 30 | 10,18 |
| 06.07.26 09:46:08 | 1 | 10,17 |
| 06.07.26 09:30:27 | 1 | 10,22 |
| 06.07.26 09:29:06 | 523 | 10,22 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.07.26 08:00:14 | 30 | 10,24 |
| 02.07.26 19:57:48 | 56 | 10,15 |
| 02.07.26 16:01:27 | 389 | 10,21 |
| 02.07.26 12:08:33 | 10 | 10,17 |
| 01.07.26 14:31:15 | 14 | 10,00 |
| 01.07.26 13:40:34 | 6 | 10,00 |
| 01.07.26 12:56:49 | 1 | 10,01 |
| 01.07.26 11:32:17 | 100 | 9,99 |
| 01.07.26 09:46:50 | 1 | 9,98 |
| 01.07.26 09:46:15 | 1 | 9,98 |
| 01.07.26 09:30:15 | 5 | 10,06 |
| 01.07.26 09:11:20 | 172 | 10,05 |
| 01.07.26 09:02:41 | 3 | 10,12 |
| 30.06.26 16:56:56 | 237 | 10,15 |
| 30.06.26 09:14:09 | 14 | 10,36 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.06.26 08:34:42 | 289 | 10,35 |
| 30.06.26 07:49:43 | 490 | 10,36 |
| 30.06.26 07:49:18 | 510 | 10,36 |
| 29.06.26 17:18:52 | 1 | 10,34 |
| 29.06.26 17:18:08 | 13 | 10,33 |
| 29.06.26 08:34:10 | 1 | 10,45 |
| 29.06.26 08:33:56 | 1 | 10,54 |
| 26.06.26 16:11:57 | 12 | 10,46 |
| 26.06.26 14:48:35 | 3,34 Tsd. | 10,45 |
| 26.06.26 14:48:30 | 9,60 Tsd. | 10,45 |
| 26.06.26 14:48:17 | 9,60 Tsd. | 10,45 |
| 26.06.26 14:47:32 | 960 | 10,41 |
| 26.06.26 14:19:23 | 27,04 Tsd. | 10,44 |
| 26.06.26 14:19:02 | 960 | 10,42 |
| 25.06.26 17:04:48 | 8 | 10,41 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login